Proposé par NACARAT -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2028
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 53 m² | 170 000 € |
3 pièces | 62 à 79 m² | 231 000 € |
4 pièces | 81 à 88 m² | 303 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 m² | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 58 m² | 206 759 € | 181 776 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 115 000 € |
2 pièces | 40 à 45 m² | 166 500 € |
3 pièces | 58 à 69 m² | 235 500 € |
4 pièces | 76 m² | 335 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 m² | 144 840 € |
3 pièces | 57 à 61 m² | 210 000 € |
4 pièces | 78 m² | 320 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 47 m² | 146 347 € |
3 pièces | 63 à 64 m² | 213 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 m² | 239 000 € |
4 pièces | 84 à 88 m² | 279 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 50 m² | 196 000 € |
3 pièces | 62 à 74 m² | 286 000 € |
4 pièces | 82 à 91 m² | 410 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 63 m² | 258 000 € |
Voir tous les programmes immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais