LES RIVES DE L'AMBENE - Riom (63200)
Livraison 1er trimestre 2028
proposé par BOUYGUES IMMOBILIER – Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 4 pièces Lmnp Lli Jeanbrun Lmp lmnp Ptz
Prix remisés*
Bénéficiez d'une REMISE EXCEPTIONNELLE* sur certains logements de cette résidence du 1er au 30 novembre 2026. Pour obtenir des informations complémentaires, inscrivez-vous dès maintenant. Dans la limite du stock disponible. (*) Conditions détaillées de l’offre sur simple demande ou sur bouygues-immobilier.com..
Offre(s) sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com.
• Travaux en cours
• Un emplacement stratégique à Riom, à proximité immédiate de la gare, à 10 min de Clermont-Ferrand
• Des logements neufs de qualité, du studio au 5 pièces et maisons avec jardin, aux prestations soignées et aux performances énergétiques élevées
• Un écoquartier engagé, tourné vers l’avenir : biodiversité préservée et augmentée, bâtiments passifs, mobilité douce et cadre paysager
• Une résidence pensée pour votre bien-être, avec abris vélos, cheminements sécurisés vers la gare et espaces verts
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
27 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (LLI) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 31,36 m² | 105 325 € | - | 2ème étage, Nord-Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 42,01 m² | 136 583 € | - | 1er étage, Sud-Est, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 45,86 m² | 155 375 € | - | 3ème étage, Nord-Ouest, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 58,83 m² | 191 125 € | 208 500 € | 2ème étage, Nord-Ouest, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 58,83 m² | 199 375 € | 217 500 € | 3ème étage, Nord-Ouest, parking, box, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 63,12 m² | 203 408 € | 221 900 € | 1er étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 63,33 m² | 211 658 € | 230 900 € | Rdc, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 63,33 m² | 213 491 € | 232 900 € | Rdc, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 70,14 m² | 213 491 € | 232 900 € | 1er étage, Nord-Est, parking, box, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 71,43 m² | 239 158 € | 260 900 € | Rdc, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 71,24 m² | 218 991 € | 238 900 € | 1er étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 71,24 m² | 218 991 € | 238 900 € | 1er étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 71,42 m² | 226 325 € | 246 900 € | 2ème étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 83,81 m² | 240 075 € | 261 900 € | 1er étage, Sud-Est, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 82,1 m² | 246 491 € | 268 900 € | 1er étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 82,1 m² | 246 491 € | 268 900 € | 1er étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 82,62 m² | 251 075 € | 273 900 € | 2ème étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 82,62 m² | 251 075 € | 273 900 € | 2ème étage, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 83,81 m² | 252 908 € | 275 900 € | 2ème étage, Sud-Est, parking, box, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 82,1 m² | - | 278 900 € | Rdc, parking | Plan et Infos |
| 82,1 m² | 260 241 € | 283 900 € | Rdc, parking, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 90,07 m² | 323 583 € | - | Rdc, 2 parkings, climatisation réversible | Plan et Infos |
| 90,07 m² | 326 333 € | - | Rdc, 2 parkings, climatisation réversible | Plan et Infos |
| 90,07 m² | 328 075 € | - | Rdc, 2 parkings, climatisation réversible | Plan et Infos |
| 90,07 m² | 328 075 € | - | Rdc, 2 parkings, climatisation réversible | Plan et Infos |
| 90,07 m² | 333 483 € | - | Rdc, 2 parkings, climatisation réversible | Plan et Infos |
| 90,07 m² | 336 416 € | - | Rdc, 2 parkings, climatisation réversible | Plan et Infos |
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
Programmes à proximité
Riom (63200)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Riom (63200)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Cébazat (63118)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Clermont-Ferrand (63100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2029
Clermont-Ferrand (63100)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Clermont-Ferrand (63100)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Clermont-Ferrand (63100)
Appartement de 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Clermont-Ferrand (63100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Clermont-Ferrand (63100)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.