LES TERRASSES FLOUQUET - L'Haÿ-les-Roses (94240)
Livraison 1er trimestre 2029
proposé par OGIC – Appartements de 1 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL TVA 5.5%
|
|
| OGIC |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Jusqu'à 8000 € de remise + Frais de notaire offerts* !
* Voir conditions sur notre site internet
Du studio au 4 pièces, les appartements profitent de généreux espaces extérieurs : balcons, jardins privatifs, vastes terrasses en attique et rooftops pour certains duplex.
L’architecture se distingue par ses lignes élégantes et ses façades aux courbes douces, ouvertes sur un cœur d’îlot paysager.
Bus à proximité immédiate, RER B accessible à pied, commerces et établissements scolaires rapidement accessibles. Résidence conforme à la RE2020 seuil 2025.
*Voir conditions et éligibilité complètes sur notre site internet. Prix affichés en TVA réduite à 5,5% pour la grande majorité des lots, en cas de respect des plafonds de prix de vente PSLA, sous conditions de ressources de l’acquéreur, pour l’achat d’un logement à l’usage de résidence principale. Le non-respect des conditions d’éligibilité entraine la perte du bénéfice du taux réduit. Renseignez-vous
Contactez nos conseillers pour découvrir les plans et disponibilités.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
45 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 21,7 m² | 144 000 € | - | Rdc, Nord, Est, balcon (6 m²) | Plan et Infos |
| 22,2 m² | 152 000 € | - | Rdc, jardin (7.5 m²) | Plan et Infos |
| 24,9 m² | 163 000 € | - | Rdc, Nord, Est, balcon (3.8 m²) | Plan et Infos |
| 28,1 m² | 186 000 € | - | 1er étage, Nord, Ouest, balcon (7.1 m²) | Plan et Infos |
| 28,1 m² | 189 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, balcon (7.1 m²) | Plan et Infos |
| 28,1 m² | 193 000 € | - | 3ème étage, Nord, Ouest, balcon (7.1 m²) | Plan et Infos |
| 29,4 m² | 194 000 € | - | 1er étage, Nord, Est, balcon (5.2 m²) | Plan et Infos |
| 30,7 m² | 199 000 € | - | Rdc, Est, Sud, jardin (8.6 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 36,7 m² | 238 254 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (8.2 m²), jardin (3.1 m²) | Plan et Infos |
| 40,5 m² | 261 000 € | - | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
| 41,1 m² | 263 000 € | - | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
| 41,6 m² | 274 000 € | - | 5ème étage, Nord, parking, terrasse (20.4 m²) | Plan et Infos |
| 42,1 m² | 252 000 € | - | 3ème étage, Nord, parking, balcon (8.2 m²) | Plan et Infos |
| 42,1 m² | 266 000 € | - | Rdc, Nord, Ouest, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
| 42,1 m² | 249 000 € | - | 2ème étage, Nord, parking, balcon (7.7 m²) | Plan et Infos |
| 42,2 m² | 258 000 € | - | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (10.3 m²), jardin (2.1 m²) | Plan et Infos |
| 43,6 m² | 269 000 € | - | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 43,7 m² | 262 000 € | - | Rdc, Est, Sud, parking, jardin (8.3 m²) | Plan et Infos |
| 45,4 m² | 262 000 € | - | 1er étage, Nord, parking | Plan et Infos |
| 46,2 m² | 271 000 € | - | 4ème étage, Nord, parking, balcon (7.9 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 62,3 m² | 310 000 € | - | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (7 m²) | Plan et Infos |
| 62,3 m² | 326 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
| 63 m² | 332 000 € | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon (10 m²) | Plan et Infos |
| 63,2 m² | 329 000 € | - | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (10.2 m²) | Plan et Infos |
| 63,6 m² | 325 000 € | - | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (13.8 m²), jardin (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 64,6 m² | 334 000 € | - | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 332 000 € | - | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.1 m²) | Plan et Infos |
| 64,9 m² | 353 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (16.5 m²), jardin (6.3 m²) | Plan et Infos |
| 66,8 m² | 349 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (8.7 m²) | Plan et Infos |
| 66,9 m² | 347 000 € | - | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (8.6 m²) | Plan et Infos |
| 67,2 m² | 385 000 € | - | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (87 m²) | Plan et Infos |
| 67,7 m² | 364 000 € | - | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.7 m²) | Plan et Infos |
| 67,9 m² | 360 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.7 m²) | Plan et Infos |
| 69 m² | 371 000 € | - | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse (36.6 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 78,2 m² | 471 000 € | - | 5ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (54.8 m²) | Plan et Infos |
| 80,9 m² | 445 000 € | - | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (3.1 m²), terrasse (10.7 m²), jardin (6.9 m²), cave | Plan et Infos |
| 80,9 m² | 452 000 € | - | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.9 m²), cave | Plan et Infos |
| 80,9 m² | 448 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.9 m²), cave | Plan et Infos |
| 81,5 m² | 425 000 € | - | 2ème étage, Est, parking, balcon (11.4 m²), cave | Plan et Infos |
| 81,6 m² | 415 000 € | - | 1er étage, Est, parking, balcon (11.4 m²) | Plan et Infos |
| 82,1 m² | 481 000 € | - | 2ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon (5 m²), terrasse (50.2 m²) | Plan et Infos |
| 83,3 m² | 448 000 € | - | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (19 m²), cave | Plan et Infos |
| 83,7 m² | 448 000 € | - | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10 m²), cave | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 444 000 € | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10 m²), cave | Plan et Infos |
| 84,2 m² | 437 000 € | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (14.1 m²), jardin (5.5 m²), cave | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à L'Haÿ-les-Roses