Villa trianon métro L14 - L'Haÿ-les-Roses (94240)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 5 pièces TRAVAUX EN COURS Re2020 Lmnp TVA 5.5% Lli Jeanbrun
OFFRE ACCESS
Avec COGEDIM ACCESS, devenir propriétaire n'a jamais été aussi accessible !
Profitez d'un financement sans apport, avec seulement 500 € à la réservation et aucun frais avant votre emménagement(1).
(1) Conditions détaillées sur le site de cogedim.com.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
44 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 32,82 m² | 226 380 € | - | 8ème étage, Est, Sud, parking | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 46,62 m² | - | 321 896 € | 1er étage, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 46,62 m² | - | 324 171 € | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 46,62 m² | - | 326 446 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 46,46 m² | - | 330 996 € | 5ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 51,01 m² | - | 349 195 € | Rdc, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 40,08 m² | 264 510 € | - | 2ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,04 m² | 266 000 € | - | 4ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,04 m² | 266 510 € | - | 3ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,04 m² | 268 000 € | - | 5ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| 40,47 m² | 270 000 € | - | 6ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 61,4 m² | - | 399 242 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 64,16 m² | - | 402 655 € | 1er étage, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 61,36 m² | - | 404 929 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,68 m² | - | 406 067 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,36 m² | - | 407 204 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,19 m² | - | 409 479 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,36 m² | - | 409 479 € | 4ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,36 m² | - | 411 754 € | 5ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,01 m² | - | 412 891 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 62,86 m² | - | 418 579 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,86 m² | - | 420 854 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,29 m² | - | 424 266 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 64,22 m² | - | 427 678 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 70,5 m² | - | 439 053 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 55,75 m² | 316 920 € | - | 8ème étage, Nord, parking | Plan et Infos |
| 65,28 m² | 337 330 € | - | 1er étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,88 m² | 338 480 € | - | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| 65,28 m² | 339 330 € | - | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 59,99 m² | 340 990 € | - | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 65,29 m² | 341 330 € | - | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,55 m² | 342 580 € | - | 5ème étage, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 60,33 m² | 343 050 € | - | 7ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 65,29 m² | 350 000 € | - | 4ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,34 m² | 351 570 € | - | 6ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 65,29 m² | 352 000 € | - | 5ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 65,29 m² | 354 000 € | - | 6ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 83,37 m² | - | 535 735 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 83,35 m² | - | 552 797 € | 6ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 73,62 m² | 403 000 € | - | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 76,3 m² | 456 000 € | - | 7ème étage, duplex, Sud, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
| 88,06 m² | 526 000 € | - | 7ème étage, duplex, Est, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) | Prix (TVA 20%) | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|---|
| 100,39 m² | 526 000 € | - | 7ème étage, duplex, Nord, Ouest, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
| 89,71 m² | 531 000 € | - | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Programmes à proximité
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2029
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartement de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartement de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
L'Haÿ-les-Roses (94240)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à L'Haÿ-les-Roses