Alma - Bourgoin-Jallieu (38300)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par KAUFMAN & BROAD – Appartements de 2 à 4 pièces Lmnp Jeanbrun Ptz
|
|
| KAUFMAN & BROAD |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Jusqu'à 10 000 € de remise
voir conditions sur Kaufmanbroad.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
32 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 40,7 m² | - | 166 000 € | 1er étage, Sud, balcon (6.35 m²) | Plan et Infos |
| 42,2 m² | - | 182 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.25 m²) | Plan et Infos |
| 40,7 m² | - | 184 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (6.35 m²) | Plan et Infos |
| 41,4 m² | - | 184 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (7.1 m²) | Plan et Infos |
| 41,8 m² | - | 184 000 € | 1er étage, Ouest, parking, balcon (6.9 m²) | Plan et Infos |
| 41,4 m² | - | 188 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (7.4 m²), jardin (41.6 m²) | Plan et Infos |
| 41,4 m² | - | 192 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (7.1 m²) | Plan et Infos |
| 41,8 m² | - | 192 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (6.9 m²) | Plan et Infos |
| 42,2 m² | - | 192 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6.25 m²) | Plan et Infos |
| 44,75 m² | - | 192 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.35 m²) | Plan et Infos |
| 41,4 m² | - | 194 000 € | 2ème étage, Ouest, parking, balcon (7.1 m²) | Plan et Infos |
| 44,75 m² | - | 196 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (6.35 m²) | Plan et Infos |
| 40,55 m² | 133 000 € | - | Rdc, Est, terrasse (8 m²) | Plan et Infos |
| 44,35 m² | 150 000 € | - | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.45 m²) | Plan et Infos |
| 44,35 m² | 154 000 € | - | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6.45 m²) | Plan et Infos |
| 52,55 m² | 156 000 € | - | Rdc, Nord, parking, terrasse (7.4 m²), jardin (39.2 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 59,7 m² | - | 240 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (7.3 m²) | Plan et Infos |
| 59,75 m² | - | 240 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (6.55 m²) | Plan et Infos |
| 59,7 m² | - | 244 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (7.3 m²) | Plan et Infos |
| 59,7 m² | - | 248 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (7.3 m²) | Plan et Infos |
| 60 m² | - | 250 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (89.55 m²) | Plan et Infos |
| 63,5 m² | - | 252 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (10.4 m²) | Plan et Infos |
| 61,45 m² | - | 260 000 € | 3ème étage, Ouest, parking, balcon (7.25 m²) | Plan et Infos |
| 61,45 m² | - | 264 000 € | Rdc, Ouest, parking, terrasse (7.75 m²), jardin (103.5 m²) | Plan et Infos |
| 62,2 m² | - | 270 000 € | 4ème étage, Sud, parking, terrasse (13.35 m²) | Plan et Infos |
| 69,05 m² | - | 280 000 € | 4ème étage, Ouest, parking, terrasse (14.2 m²) | Plan et Infos |
| 59,75 m² | 168 000 € | - | 1er étage, Est, parking, balcon (6.55 m²) | Plan et Infos |
| 59,75 m² | 172 000 € | - | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.55 m²) | Plan et Infos |
| 63,5 m² | 174 000 € | - | 1er étage, Est, parking, balcon (10.4 m²) | Plan et Infos |
| 63,5 m² | 178 000 € | - | 2ème étage, Est, parking, balcon (10.4 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 86,9 m² | - | 322 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (27.25 m²) | Plan et Infos |
| 85,45 m² | - | 334 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (35.1 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | |
|---|---|---|---|
| - | - | 10 000 € | Plan et Infos |
| - | - | 16 000 € | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | |
|---|---|---|---|
| - | - | 16 000 € | Plan et Infos |
| - | - | 194 000 € | Plan et Infos |
| - | - | 252 000 € | Plan et Infos |
| - | - | 258 000 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartements de 1 à 3 pièces
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartement de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartements de 3 pièces
Livraison Immédiate
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartement de 3 pièces
Bourgoin-Jallieu (38300)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Nivolas-Vermelle (38300)
Appartement de 4 pièces
Vaulx-Milieu (38090)
Appartements de 4 pièces
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Bourgoin-Jallieu