Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Laurent-du-Var
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 84 180 € | 481 783 € | 1 135 000 € | 13 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 84 180 € | 101 260 € | 267 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 255 000 € | 304 000 € | 396 000 € | 9 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 280 830 € | 422 000 € | 671 000 € | 11 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 435 000 € | 558 000 € | 1 135 000 € | 7 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Saint-Laurent-du-Var
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Bel Horizon | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 369 000 € | N.C. | 553 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| RIVEA | N.C. | N.C. | 265 000 € | N.C. | 340 000 € | 385 000 € | 435 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| VIVA MARE | 84 180 € | 117 730 € | N.C. | N.C. | 281 820 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Les Perles | N.C. | N.C. | 270 000 € | 307 000 € | 355 000 € | 422 000 € | 471 000 € | 491 000 € | N.C. | N.C. |
| Les Hauts de Sidonie | N.C. | N.C. | 290 000 € | N.C. | 329 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Investissez en cœur de ville à St-Laurent-du-Var | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 280 830 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Le Belvedere | N.C. | N.C. | 292 000 € | N.C. | 351 000 € | 388 000 € | 538 000 € | 558 000 € | N.C. | N.C. |
| VILLA LAUREA | N.C. | N.C. | 279 000 € | 289 000 € | 375 000 € | N.C. | 535 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| COEUR AURIELA | N.C. | N.C. | 290 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 450 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Vivez au cœur du centre-ville de Saint-Laurent-du-Var | N.C. | N.C. | 283 000 € | 331 000 € | 427 000 € | 479 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| VALMER | 233 000 € | 267 000 € | 294 000 € | 396 000 € | 437 000 € | 671 000 € | 731 000 € | 1 135 000 € | N.C. | N.C. |
| Le Domaine d'Azur | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 429 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| LE CLOS DES PUGETS | N.C. | N.C. | 255 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 193 000 € | 196 000 € | 240 000 € | 320 000 € | 310 000 € | 587 000 € | 390 000 € | 718 000 € | N.C. | N.C. |
| Villeneuve-Loubet (06270) | 277 000 € | N.C. | 266 000 € | 370 000 € | 390 000 € | 570 000 € | 476 000 € | 795 000 € | N.C. | N.C. |
| Nice (06300) | 101 200 € | 250 000 € | 151 225 € | 420 000 € | 211 897 € | 935 000 € | 264 418 € | 735 000 € | N.C. | N.C. |
| Nice (06100) | N.C. | N.C. | 249 000 € | 315 000 € | 319 000 € | 465 000 € | 428 000 € | 748 000 € | N.C. | N.C. |
| Nice (06200) | N.C. | N.C. | 220 000 € | 400 000 € | 305 000 € | 610 000 € | 799 900 € | 1 319 900 € | N.C. | N.C. |
| Nice (06000) | 189 000 € | 205 000 € | 237 000 € | 610 000 € | 268 000 € | 1 290 000 € | 450 000 € | 1 895 000 € | 1 390 000 € | 2 490 000 € |