Les prix de l'immobilier neuf à Poissy

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 180 000 € 360 015 € 530 000 € 7 Voir les programmes
1 pièce 180 000 € 210 500 € 235 000 € 3 Voir les programmes
2 pièces 201 700 € 250 750 € 287 000 € 4 Voir les programmes
3 pièces 214 000 € 328 000 € 394 000 € 7 Voir les programmes
4 pièces 244 000 € 415 000 € 489 900 € 7 Voir les programmes
5 pièces 294 000 € 460 000 € 530 000 € 6 Voir les programmes

Les programmes à Poissy

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Clos de Lisle - BRS N.C. N.C. N.C. N.C. 214 000 € 231 000 € 244 000 € 248 000 € 294 000 € 369 000 €
Lisle Lumière 204 000 € N.C. N.C. N.C. 327 000 € 350 000 € 452 000 € 480 000 € 460 000 € 530 000 €
Les Jardins des Vergers N.C. N.C. 201 700 € N.C. 254 200 € N.C. 378 100 € N.C. 343 700 € N.C.
VILLA ANTOINETTE 180 000 € 183 000 € 235 300 € 287 000 € 299 000 € 359 000 € 387 000 € 418 000 € 470 000 € 485 000 €
Les Ateliers de Poissy 209 000 € 235 000 € 285 000 € N.C. 345 000 € 394 000 € 440 500 € 489 900 € 489 900 € N.C.
Promenade de Lisle N.C. N.C. N.C. N.C. 351 469 € N.C. 416 303 € 451 564 € 489 100 € N.C.
LISIERE DES LOGES N.C. N.C. 245 500 € N.C. 284 900 € N.C. 398 700 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Carrières-sous-Poissy (78955) 158 000 € N.C. 196 054 € 237 000 € 230 000 € 325 000 € 293 000 € 386 000 € 383 000 € 401 000 €
Achères (78260) N.C. N.C. 198 500 € 253 600 € 280 000 € 366 690 € 359 500 € 392 000 € 442 000 € 462 000 €
Saint-Germain-en-Laye (78100) 250 000 € 421 000 € 289 000 € 610 000 € 469 000 € 766 000 € 549 000 € 1 346 600 € 975 000 € 1 738 100 €
Jouy-le-Moutier (95280) 149 000 € 182 000 € 194 000 € 264 000 € 238 000 € 282 000 € 306 000 € 422 000 € N.C. N.C.
Noisy-le-Roi (78590) 179 000 € 223 000 € 207 000 € 295 000 € 300 000 € 435 000 € 398 000 € 510 000 € N.C. N.C.
Chatou (78400) 221 000 € N.C. 360 500 € 367 500 € 448 000 € 556 500 € 652 500 € 752 500 € 857 500 € N.C.

Votre recherche à Poissy