Les prix de l'immobilier neuf à Carrières-sous-Poissy

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 206 400 € 265 475 € 365 000 € 4 Voir les programmes
1 pièce 220 000 € 220 000 € 220 000 € 1 Voir les programmes
2 pièces 206 400 € 206 400 € 209 000 € 2 Voir les programmes
3 pièces 239 600 € 239 600 € 321 300 € 3 Voir les programmes
4 pièces 320 000 € 342 500 € 365 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C. N.C.

Les programmes à Carrières-sous-Poissy

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Domaine des Lys N.C. N.C. 206 400 € N.C. 239 600 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
So Wood N.C. N.C. N.C. N.C. 283 000 € 305 000 € 320 000 € 365 000 € N.C. N.C.
Les Jardins Saint-Louis N.C. N.C. N.C. N.C. 321 300 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
Les Maisons du Parc 220 000 € N.C. 209 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Achères (78260) 185 030 € N.C. 198 500 € 251 000 € 278 700 € 295 500 € 359 500 € N.C. 442 000 € N.C.
Poissy (78300) 146 821 € 260 000 € 175 000 € 289 000 € 217 000 € 414 000 € 248 000 € 520 000 € 410 900 € 699 000 €
Villennes-sur-Seine (78670) 165 000 € 244 000 € 224 000 € 296 000 € 291 000 € 350 000 € 362 000 € 514 000 € 540 000 € 617 000 €
Jouy-le-Moutier (95280) 129 000 € 189 000 € 192 600 € 243 000 € 237 000 € 294 000 € 259 000 € 408 000 € 296 000 € 336 000 €
Saint-Germain-en-Laye (78100) 210 000 € 421 000 € 281 000 € 610 000 € 429 000 € 780 000 € 583 000 € 1 195 000 € 1 019 000 € 1 653 100 €
Sartrouville (78500) 76 000 € 241 000 € 156 000 € 332 000 € 211 000 € 391 000 € 309 467 € 548 000 € 429 913 € 598 000 €

Votre recherche à Carrières-sous-Poissy