Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Germain-en-Laye
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 210 000 € | 798 060 € | 1 653 100 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 210 000 € | 305 000 € | 421 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 281 000 € | 417 500 € | 610 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 429 000 € | 640 000 € | 780 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 583 000 € | 870 000 € | 1 195 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 1 019 000 € | 1 089 000 € | 1 653 100 € | 3 | Voir les programmes |
Les programmes à Saint-Germain-en-Laye
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Clos Saint-Louis Acte I | 315 000 € | 421 000 € | 425 000 € | 454 000 € | 554 000 € | 674 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Clos Saint-Louis - Acte IV - Résidences Ourches | 275 000 € | 399 000 € | 395 000 € | 610 000 € | 605 000 € | 775 000 € | 870 000 € | 1 195 000 € | 1 050 000 € | 1 653 100 € |
| VILLA RIVA | N.C. | N.C. | 339 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| LE JARDIN DES CARMES | 249 000 € | N.C. | 299 000 € | 389 000 € | 429 000 € | 599 000 € | 649 000 € | 1 099 000 € | 1 029 000 € | 1 099 000 € |
| JEAN JAURES | 210 000 € | 302 000 € | 281 000 € | 338 000 € | N.C. | N.C. | 583 000 € | 740 000 € | N.C. | N.C. |
| Clos Saint-Louis Acte II - Ilot 4 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 715 000 € | 780 000 € | 745 000 € | 765 000 € | 1 019 000 € | 1 220 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Poissy (78300) | 146 821 € | 260 000 € | 175 000 € | 289 000 € | 217 000 € | 414 000 € | 248 000 € | 520 000 € | 410 900 € | 699 000 € |
| Rueil-Malmaison (92500) | 268 000 € | 278 000 € | 284 167 € | 435 000 € | 432 667 € | 526 000 € | 539 917 € | 830 000 € | 838 000 € | 999 000 € |
| Carrières-sous-Poissy (78955) | 220 000 € | N.C. | 206 400 € | 209 000 € | 239 600 € | 321 300 € | 320 000 € | 365 000 € | N.C. | N.C. |
| Achères (78260) | 185 030 € | N.C. | 198 500 € | 251 000 € | 278 700 € | 295 500 € | 359 500 € | N.C. | 442 000 € | N.C. |
| Nanterre (92000) | 294 200 € | N.C. | 280 900 € | 347 000 € | 224 000 € | 518 000 € | 300 000 € | 686 000 € | 514 000 € | 708 500 € |
| Sartrouville (78500) | 76 000 € | 241 000 € | 156 000 € | 332 000 € | 211 000 € | 391 000 € | 309 467 € | 548 000 € | 429 913 € | 598 000 € |