Les prix de l'immobilier neuf à Ferney-Voltaire
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 210 000 € | 547 563 € | 830 000 € | 12 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 210 000 € | 318 000 € | 352 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 289 200 € | 423 500 € | 488 000 € | 11 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 374 500 € | 535 000 € | 830 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 499 000 € | 606 000 € | 828 000 € | 4 | Voir les programmes |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Ferney-Voltaire
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Le Parc des Lumières PSLA | N.C. | N.C. | 275 000 € | 287 000 € | 327 000 € | 335 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'îlot des Lumières | N.C. | N.C. | 317 500 € | 328 000 € | 356 500 € | 445 000 € | N.C. | N.C. | 576 000 € | 614 000 € |
| Pur | N.C. | N.C. | 229 200 € | 326 500 € | 289 200 € | 471 000 € | 374 500 € | 525 300 € | N.C. | N.C. |
| Reflets de Pierres | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 444 000 € | 472 000 € | 515 000 € | 536 000 € | N.C. | N.C. |
| IMPULSION | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 302 300 € | 449 000 € | 534 000 € | 830 000 € | N.C. | N.C. |
| SEVE | N.C. | N.C. | 313 000 € | 352 000 € | 415 000 € | N.C. | 494 000 € | 737 000 € | 499 000 € | 828 000 € |
| Villa Andrea | N.C. | N.C. | 210 000 € | 226 800 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MORPHO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 395 000 € | 396 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Sève | N.C. | N.C. | 270 000 € | 299 000 € | 355 000 € | 389 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| NOVO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 448 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 602 000 € | N.C. |
| Villa Andréa | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 450 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| NEO PATIO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 469 000 € | 488 000 € | 560 000 € | 599 000 € | 783 000 € | 814 000 € |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Saint-Genis-Pouilly (01630) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 410 000 € | 430 000 € | 539 900 € | 579 000 € | 645 000 € | 900 000 € |
| Gex (01170) | N.C. | N.C. | 179 000 € | 295 000 € | 255 000 € | 421 000 € | 305 000 € | 635 000 € | N.C. | N.C. |
| Thoiry (01710) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 324 000 € | 402 900 € | 440 000 € | 542 900 € | 590 000 € | 645 000 € |
| Ambilly (74100) | 183 820 € | 200 990 € | 242 400 € | 322 000 € | 316 950 € | 470 000 € | 399 000 € | 579 000 € | 589 840 € | 819 110 € |
| Divonne-les-Bains (01220) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 529 000 € | 535 000 € | 699 000 € | 810 000 € | 788 000 € | 1 140 000 € |
| Annemasse (74100) | N.C. | N.C. | 133 000 € | 285 000 € | 195 000 € | 446 000 € | 254 000 € | 588 000 € | 457 167 € | 505 521 € |