Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Dax
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 124 000 € | 204 469 € | 293 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 124 000 € | 135 500 € | 147 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 148 000 € | 156 500 € | 199 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 191 000 € | 213 750 € | 236 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 225 000 € | 255 000 € | 293 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Dax
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Votre maison neuve à Dax | 124 000 € | 147 000 € | N.C. | N.C. | 195 000 € | 209 000 € | 265 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Nouveau à Dax | N.C. | N.C. | 159 000 € | N.C. | 210 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Floréa | N.C. | N.C. | 148 000 € | 176 000 € | 191 000 € | 218 500 € | 225 000 € | 263 000 € | N.C. | N.C. |
| LINK² | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 230 000 € | 265 000 € | N.C. | N.C. |
| Villa Serena | N.C. | N.C. | 199 000 € | N.C. | 219 000 € | 236 000 € | 288 000 € | 293 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Saint-Paul-lès-Dax (40990) | N.C. | N.C. | 169 500 € | N.C. | 179 000 € | 245 000 € | 235 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |