Votre maison neuve à Dax - Dax (40100)
Livraison 4ème trimestre 2028
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 3 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Lmnp
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Offre exceptionnelle de lancement
Frais de notaire offerts(1)
+
Economisez jusqu'à 10 000 €(2)
(1)(2)voir conditions sur cogedim.com
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
43 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 26,94 m² | 125 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 37,18 m² | 153 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 37,18 m² | 156 000 € | 2ème étage, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 38,57 m² | 158 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 39,88 m² | 158 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 38,57 m² | 159 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 40,34 m² | 162 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 39,36 m² | 163 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 39,42 m² | 163 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 40,34 m² | 166 000 € | 2ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 40,34 m² | 167 000 € | Rdc, Est, Sud, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 53,47 m² | 196 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 53,47 m² | 200 000 € | 2ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 56,96 m² | 204 000 € | 1er étage, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 56,96 m² | 208 000 € | 2ème étage, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 56,96 m² | 209 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 59,68 m² | 214 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 59,68 m² | 215 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 59,68 m² | 219 000 € | Rdc, Est, Sud, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 59,68 m² | 219 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 59,68 m² | 219 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 59,68 m² | 220 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 78,62 m² | 251 000 € | 2ème étage, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 78,62 m² | 254 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 70,51 m² | 237 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 237 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 237 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 238 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 238 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 239 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 240 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 240 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 70,51 m² | 241 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 83,9 m² | 266 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 270 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 271 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 271 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 271 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 271 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 271 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 272 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 274 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 274 000 € | Rdc, Ouest, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Dax (40100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Dax (40100)
Appartements de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Dax (40100)
Appartements de 4 pièces
Dax (40100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Dax (40100)
Appartements de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Dax (40100)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Appartements de 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.