Les prix de l'immobilier neuf à Clermont-Ferrand
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 92 239 € | 228 715 € | 361 699 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 92 239 € | 113 190 € | 135 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 121 000 € | 208 562,5 € | 265 270 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 156 000 € | 250 000 € | 361 699 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 230 000 € | 242 000 € | 254 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Clermont-Ferrand
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| LES FABRIKS DE MAI - TRANCHE 4 | 127 000 € | 135 000 € | 167 000 € | 182 000 € | 241 000 € | 263 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Les Jardins de Joseph | N.C. | N.C. | 121 000 € | N.C. | 156 000 € | 172 000 € | 230 000 € | 254 000 € | N.C. | N.C. |
| PSLA - VIVA CITY | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 250 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Polyclinique de l'Hôtel Dieu | N.C. | N.C. | 235 125 € | 265 270 € | 287 140 € | 361 699 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MY CAMPUS CLERMONT-FERRAND - ORADOU | 107 280 € | 121 920 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| My Campus Clermont-Ferrand - Rabanesse | 92 239 € | 114 820 € | 163 700 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Clermont-Ferrand (63100) | 80 000 € | 143 000 € | 145 500 € | 191 900 € | 189 900 € | 259 000 € | 267 900 € | 368 900 € | 507 000 € | N.C. |
| Riom (63200) | 109 000 € | 121 000 € | 135 900 € | 165 000 € | 193 900 € | 260 900 € | 238 900 € | 358 000 € | 436 000 € | N.C. |