| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 à 70 m² | 214 200 € |
| 4 pièces | 89 à 96 m² | 512 000 € |
Appartements neufs Voreppe
Xérès
à Voiron
Brs
IMMOBILIERE VALRIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 70 m² | 182 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 243 000 € |
SD ACCESS
Evasion
à Sassenage
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 238 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 284 000 € |
KAUFMAN & BROAD
OCARINA
à Sassenage
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 37 m² | 180 200 € |
| 2 pièces | 46 à 52 m² | 204 200 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | 246 600 € |
| 4 pièces | 90 à 107 m² | 365 000 € |
Imaprim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 69 m² | 259 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
Proposé par GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 47 m² | 169 000 € |
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 255 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 309 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 m² | 172 700 € |
| 4 pièces | 86 m² | 223 300 € |
IMMOBILIERE VALRIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 180 000 € |
IMMOBILIERE VALRIM
LES ROBINSONS BRS
à Tullins
Brs
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 48 m² | 103 565 € |
| 3 pièces | 58 à 69 m² | 130 665 € |
| 4 pièces | 72 à 86 m² | 165 465 € |
Bouygues Immobilier
LES ROBINSONS
à Tullins
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 139 900 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 176 900 € |
| 4 pièces | 75 m² | 211 900 € |
| 5 pièces | 91 m² | 229 900 € |
Bouygues Immobilier
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 352 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 392 000 € |
Villes et Villages
Sourcea
à Fontaine
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 166 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 243 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 297 000 € |
| 5 pièces | 105 à 106 m² | 398 000 € |
Groupe Duval
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
SD ACCESS
L'Egérie
à La Tronche
Re2020
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 484 000 € |
| 5 pièces | 106 m² | 665 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 389 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 72 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 84 à 107 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 128 m² | 879 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
ICADE
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 77 à 89 m² | 496 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 147 000 € |
| 4 pièces | 74 m² | 249 000 € |
SD ACCESS
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 300 000 € |
| 3 pièces | 71 m² | 328 000 € |
| 4 pièces | 95 m² | 467 000 € |
Edifim
Pour recevoir les dernières nouveautés