| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 50 m² | 166 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 243 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 297 000 € |
| 5 pièces | 105 à 106 m² | 398 000 € |
Appartements neufs Vizille
Sourcea
à Fontaine
Re2020
Groupe Duval
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 216 000 € |
SD ACCESS
L'Egérie
à La Tronche
Re2020
Brs
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 m² | 385 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 484 000 € |
| 5 pièces | 106 m² | 665 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 62 à 66 m² | 235 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 352 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 392 000 € |
Villes et Villages
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 m² | 198 000 € |
SD ACCESS
Tilia
à Domène
Lli
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 m² | 246 000 € |
| 4 pièces | 83 m² | 342 000 € |
Edifim
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 289 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 389 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 275 000 € |
| 3 pièces | 72 m² | 375 000 € |
| 4 pièces | 84 à 107 m² | 399 000 € |
| 5 pièces | 128 m² | 879 000 € |
Plurimmo
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 194 800 € |
| 3 pièces | 78 m² | 303 000 € |
| 4 pièces | 92 à 107 m² | 352 700 € |
| 5 pièces | 107 m² | 423 900 € |
IMMOBILIERE VALRIM
Horizon Vercors
à Lans-en-Vercors
Re2020
Brs
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 181 à 209 m² | 403 600 € |
| 2 pièces | 44 m² | 141 800 € |
| 3 pièces | 66 à 77 m² | 219 400 € |
| 4 pièces | 86 à 89 m² | 284 300 € |
IMMOBILIERE VALRIM
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | 300 000 € |
| 3 pièces | 71 m² | 328 000 € |
| 4 pièces | 95 m² | 467 000 € |
Edifim
Lanaïs
à Meylan
Re2020
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 à 40 m² | 176 000 € |
| 2 pièces | 46 à 53 m² | 208 000 € |
| 3 pièces | 58 à 73 m² | 278 000 € |
| 4 pièces | 74 à 109 m² | 358 000 € |
APRICOT IMMOBILIER
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 85 à 87 m² | 375 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 79 à 86 m² | 268 000 € |
SD ACCESS
Proposé par GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | 229 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 349 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 499 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 à 64 m² | 184 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 246 000 € |
SD ACCESS
Proposé par GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES -
Appartements de 3 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 69 à 70 m² | 285 000 € |
| 4 pièces | 84 à 89 m² | 335 000 € |
| 5 pièces | 129 m² | 559 000 € |
Gilles TRIGNAT Résidences
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 à 70 m² | 182 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 243 000 € |
SD ACCESS
Evasion
à Sassenage
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 238 000 € |
| 4 pièces | 77 m² | 284 000 € |
KAUFMAN & BROAD
OCARINA
à Sassenage
Lmnp
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 à 37 m² | 180 200 € |
| 2 pièces | 46 à 52 m² | 204 200 € |
| 3 pièces | 65 à 71 m² | 246 600 € |
| 4 pièces | 90 à 107 m² | 365 000 € |
Imaprim
Pour recevoir les dernières nouveautés