Proposé par DYNACITÉ -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 50 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 73 à 82 m² | 305 000 € |
| 5 pièces | 93 à 102 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 50 m² | 179 000 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 245 000 € |
| 4 pièces | 73 à 82 m² | 305 000 € |
| 5 pièces | 93 à 102 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 62 à 68 m² | 244 000 € |
| 4 pièces | 84 m² | 294 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 72 m² | 625 000 € |
| 4 pièces | 90 à 129 m² | 995 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 256 700 € |
| 5 pièces | 97 m² | 376 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 39 m² | 149 000 € |
| 3 pièces | 59 à 68 m² | 229 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 211 200 € |
| 3 pièces | 54 à 74 m² | 248 400 € |
| 4 pièces | 76 à 80 m² | 337 600 € |
| 5 pièces | 94 à 108 m² | 472 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 63 m² | 218 000 € |
| 4 pièces | 79 à 86 m² | 268 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 4 pièces | 86 à 106 m² | Nous contacter | 315 616 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 205 000 € |
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 265 000 € |
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 340 000 € |
| 4 pièces | 75 à 90 m² | 466 000 € |
| 5 pièces | 96 à 103 m² | 596 000 € |