Inten'City
à Creil
TVA 5.5%
Proposé par NEXITY -
Appartements de 2 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 138 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 138 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 183 000 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 80 à 94 m² | 279 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 177 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 198 000 € |
| 3 pièces | 59 à 60 m² | 276 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 89 m² | 193 000 € |
| 4 pièces | 78 à 81 m² | 200 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 73 m² | 226 000 € |
| 4 pièces | 72 à 82 m² | 264 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 38 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 201 329 € |
| 4 pièces | 77 à 80 m² | 260 233 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | 47 m² | 180 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 28 à 30 m² | 154 000 € |
| 2 pièces | 40 à 56 m² | 197 000 € |
| 3 pièces | 58 à 69 m² | 246 000 € |
| 4 pièces | 80 à 84 m² | 315 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 226 351 € | 199 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 247 962 € | 218 000 € |