Inten'City
à Creil
TVA 5.5%
Proposé par NEXITY -
Appartements de 2 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 138 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 138 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 183 000 € |
| 3 pièces | 57 à 67 m² | 215 000 € |
| 4 pièces | 80 à 94 m² | 279 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | 177 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 198 000 € |
| 3 pièces | 59 à 60 m² | 276 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 149 000 € |
| 3 pièces | 59 à 63 m² | 223 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 à 89 m² | 193 000 € |
| 4 pièces | 78 à 81 m² | 200 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 57 à 73 m² | 226 000 € |
| 4 pièces | 72 à 82 m² | 264 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 159 000 € |
| 3 pièces | 65 m² | 229 000 € |
| 4 pièces | 85 m² | 299 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 36 à 38 m² | 168 000 € |
| 3 pièces | 54 à 67 m² | 201 329 € |
| 4 pièces | 77 à 80 m² | 260 233 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 159 550 € |
| 3 pièces | 77 m² | 285 000 € |
Voir tous les programmes immobiliers en Picardie