OLYMPIUM
à Villeneuve-d'Ascq
Lmnp Lmp lmnp
Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 253 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 253 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 320 000 € |
| 4 pièces | 126 m² | 599 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 40 m² | Nous contacter | 144 184 € |
| 3 pièces | 56 à 67 m² | Nous contacter | 185 000 € |
| 4 pièces | 76 à 80 m² | Nous contacter | 222 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 145 000 € |
| 3 pièces | 58 à 66 m² | 194 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 48 m² | 249 900 € |
| 3 pièces | 61 à 70 m² | 324 900 € |
| 4 pièces | 77 à 85 m² | 394 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 139 788 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 196 933 € |
| 4 pièces | 85 m² | 249 683 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 289 000 € |
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 369 000 € |
| 4 pièces | 78 à 103 m² | 519 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 54 m² | 213 000 € |
| 3 pièces | 64 à 74 m² | 283 000 € |
| 4 pièces | 95 m² | 420 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 39 m² | 204 000 € |
| 2 pièces | 43 à 49 m² | 246 000 € |
| 3 pièces | 61 à 99 m² | 326 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 412 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 49 m² | Nous contacter | 146 821 € |
| 3 pièces | 63 à 68 m² | Nous contacter | 203 967 € |