| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 86 m² | 299 000 € |
Appartements neufs Lorraine
Groupe Duval
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 74 m² | 296 000 € |
| 4 pièces | 88 m² | 358 000 € |
TERRALIA IMMOBILIER
SIGNATURE - TROIS MAISONS
à Nancy
Jeanbrun
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 47 m² | 205 500 € |
| 3 pièces | 59 à 69 m² | 273 000 € |
| 4 pièces | 86 à 88 m² | 413 000 € |
VINCI Immobilier
BLOOM
à Yutz
Re2020
Lli
Jeanbrun
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 32 m² | 113 000 € |
| 2 pièces | 37 à 40 m² | 149 000 € |
| 3 pièces | 37 à 71 m² | 155 000 € |
Groupe Duval
RESIDENCE ANGO
à Hagondange
Re2020
RE 2025
Lmnp
Jeanbrun
Ptz
Pmr
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 46 m² | 176 200 € |
| 3 pièces | 64 à 90 m² | 247 600 € |
| 4 pièces | 90 m² | 346 300 € |
SAS 3B
Les Jardins Noria
à Metz
TVA 5.5%
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 161 000 € |
| 3 pièces | 55 m² | 212 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 274 000 € |
KAUFMAN & BROAD
QUANTIK
à Metz
Re2020
Lmnp
Ptz
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 19 à 27 m² | 82 417 € |
| 2 pièces | 35 à 43 m² | 143 900 € |
Nouvel Habitat
DOMAINE DE BUTHEGNEMONT
à Nancy
NF Habitat HQE
TVA 5.5%
Ptz
Proposé par DEMATHIEU-BARD IMMOBILIER -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2028
| AppartementAppt. | Surface | À partir de | À partir de Le taux réduit de 5,5 % s’applique en cas d’acquisition du logement à usage de résidence principale sous conditions de ressources : les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2 par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %. Plus d’infos sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/achat-dans-le-neuf |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 45 m² | 173 000 € | 152 096 € |
| 3 pièces | 60 à 75 m² | 245 000 € | 215 396 € |
| 4 pièces | 80 à 91 m² | 299 000 € | 262 871 € |
| 5 pièces | 105 m² | 490 000 € | 430 792 € |
DEMATHIEU-BARD IMMOBILIER
MY CAMPUS METZ TECHNOPÔLE
à Metz
Lmnp
Jeanbrun
Lmp lmnp
Rés. ETUDIANT
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 20 à 28 m² | 137 000 € |
Bouygues Immobilier
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Bouygues Immobilier
Pour recevoir les dernières nouveautés