à 4 min à pied des plages
au Grau-du-Roi
NF Habitat Re2020 Lmnp
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 295 000 € |
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 349 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 295 000 € |
| 3 pièces | 62 à 64 m² | 349 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 219 500 € |
| 2 pièces | 42 m² | 242 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 m² | 370 000 € |
| 3 pièces | 63 à 65 m² | 503 000 € |
| 4 pièces | 81 à 97 m² | 690 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 224 800 € |
| 3 pièces | 68 m² | 267 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 65 à 72 m² | 204 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 m² | 200 613 € |
| 2 pièces | 40 à 47 m² | 240 960 € |
| 3 pièces | 51 à 61 m² | 244 240 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 95 à 101 m² | 430 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 46 m² | 235 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 110 m² | 284 000 € |
| 4 pièces | 140 m² | 850 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 85 m² | 400 000 € |
| 4 pièces | 132 m² | 820 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 84 à 116 m² | 369 000 € |
| 4 pièces | 127 m² | 870 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 66 m² | 252 992 € |
| 4 pièces | 77 m² | 237 106 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 47 m² | 240 000 € | Nous contacter |
| 3 pièces | 63 à 75 m² | 236 588 € | 208 000 € |
| 4 pièces | 82 à 132 m² | 435 900 € | Nous contacter |
| 5 pièces | 136 à 155 m² | 719 900 € | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 27 à 32 m² | 169 000 € |
| 2 pièces | 38 à 48 m² | 220 000 € |
| 3 pièces | 57 à 70 m² | 325 000 € |
| 4 pièces | 85 à 111 m² | 440 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 90 à 96 m² | 540 000 € |
| 4 pièces | 97 m² | 560 000 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 65 m² | 185 000 € |
| 4 pièces | 83 à 87 m² | 231 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 m² | Nous contacter | 131 000 € |
| 3 pièces | 61 à 71 m² | Nous contacter | 202 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 202 208 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 à 64 m² | 210 000 € |
| 4 pièces | 86 à 90 m² | 258 000 € |