STRASBOURG - AARTIS - BRS - Strasbourg (67000)
proposé par HABITAT DE L'ILL – Appartements de 2 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL TVA 5.5%
|
|
| Habitat de l'ill |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Cette résidence propose 29 appartements, du 2 au 4 pièces, ouverts et lumineux, où la qualité des expaces intérieurs prolonge l'architecture extérieure. Deux atttiques offrent des volumes généreux et des vues ouvertes, propices à la contemplaction et aux moments suspendus.
Les berges et le parc de l'Orangerie deviennent le prolongement naturel du quotididen, entre promenades, respiration et échappées belles.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
29 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | |
|---|---|---|---|
| 47 m² | - | 160 000 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 161 900 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 163 600 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 165 200 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 164 400 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 167 700 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 166 900 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 170 200 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 168 500 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 204 700 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 203 800 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 206 300 € | Plan et Infos |
| 47 m² | - | 205 000 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | |
|---|---|---|---|
| 61 m² | - | 248 900 € | Plan et Infos |
| 61 m² | - | 242 500 € | Plan et Infos |
| 61 m² | - | 244 600 € | Plan et Infos |
| 61 m² | - | 255 400 € | Plan et Infos |
| 61 m² | - | 251 000 € | Plan et Infos |
| 61 m² | - | 253 200 € | Plan et Infos |
| 71 m² | - | 280 000 € | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | |
|---|---|---|---|
| 79 m² | - | 304 500 € | Plan et Infos |
| 79 m² | - | 306 600 € | Plan et Infos |
| 79 m² | - | 309 400 € | Plan et Infos |
| 79 m² | - | 312 100 € | Plan et Infos |
| 79 m² | - | 314 800 € | Plan et Infos |
| 79 m² | - | 317 600 € | Plan et Infos |
| 79 m² | - | 320 200 € | Plan et Infos |
| 83 m² | - | 357 500 € | Plan et Infos |
| 84 m² | - | 359 500 € | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Strasbourg (67000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Strasbourg (67100)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Strasbourg (67100)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Strasbourg (67000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Strasbourg (67000)
Appartements de 3 pièces
Strasbourg (67000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Strasbourg (67000)
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2027
Strasbourg (67000)
Appartements de 2 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Strasbourg (67000)
Appartements de 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.