Votre appartement neuf au cœur de Saverne - Saverne (67700)
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Lmnp TVA 5.5%
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
35 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 31,74 m² | - | 140 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 38,23 m² | - | 153 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 38,3 m² | - | 158 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,3 m² | - | 162 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,3 m² | - | 160 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,55 m² | - | 159 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,55 m² | - | 155 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,55 m² | - | 157 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,92 m² | - | 156 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,92 m² | - | 152 500 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 39 m² | - | 158 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 39 m² | - | 152 500 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,02 m² | - | 159 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,02 m² | - | 161 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,02 m² | - | 163 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,05 m² | - | 153 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 39,06 m² | - | 157 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,41 m² | - | 158 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,41 m² | - | 160 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,41 m² | - | 156 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 39,41 m² | - | 156 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 42,19 m² | - | 167 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 42,19 m² | - | 163 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 42,19 m² | - | 165 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 48,08 m² | - | 181 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 61,87 m² | - | 223 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,88 m² | - | 219 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,88 m² | - | 221 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,16 m² | - | 223 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,68 m² | - | 199 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 62,71 m² | - | 223 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
| 67,61 m² | - | 236 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 67,92 m² | - | 223 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 74,96 m² | - | 270 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 84,38 m² | - | 285 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Statut fiscal permettant de percevoir des revenus locatifs meublés avec une fiscalité optimisée grâce à l'amortissement ou l'abattement forfaitaire.
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Saverne (67700)
Appartement de 2 pièces
Saverne (67700)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Willgottheim (67370)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Truchtersheim (67370)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Truchtersheim (67370)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Mittelschaeffolsheim (67170)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Handschuheim (67117)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Ittenheim (67117)
Appartements de 2 à 4 pièces
Ittenheim (67117)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.