VILLAS DU PARC - Chartres (28000)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par SEDELKA – Appartements de 2 à 5 pièces NOUVELLE RÉALISATION TVA 5.5% Ptz
|
|
| SEDELKA |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
51 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 45,5 m² | - | 159 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (3.1 m²) | Plan et Infos |
| 45,5 m² | - | 166 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (3.2 m²) | Plan et Infos |
| 45,5 m² | - | 166 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (3.1 m²) | Plan et Infos |
| 48,21 m² | - | 167 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.54 m²) | Plan et Infos |
| 48,21 m² | - | 167 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.54 m²) | Plan et Infos |
| 48,21 m² | - | 167 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.54 m²) | Plan et Infos |
| 50,19 m² | - | 167 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (4.03 m²), jardin (16.4 m²) | Plan et Infos |
| 50,19 m² | - | 168 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (4.69 m²), jardin (26 m²) | Plan et Infos |
| 50,19 m² | - | 167 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (4.14 m²), jardin (14.82 m²) | Plan et Infos |
| 45,4 m² | 184 265 € | - | 1er étage, Nord, parking, balcon (3.2 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 61,44 m² | - | 194 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, terrasse (6.1 m²), jardin (49.52 m²) | Plan et Infos |
| 61,44 m² | - | 186 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, terrasse (6.1 m²), jardin (42.97 m²) | Plan et Infos |
| 61,44 m² | - | 194 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, terrasse (6.1 m²), jardin (50.56 m²) | Plan et Infos |
| 63,2 m² | - | 210 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (14.5 m²), jardin (63 m²) | Plan et Infos |
| 64 m² | - | 197 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (10 m²) | Plan et Infos |
| 64 m² | - | 214 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (10 m²) | Plan et Infos |
| 64,7 m² | - | 196 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | - | 214 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (10.3 m²) | Plan et Infos |
| 65,2 m² | - | 211 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (8.32 m²) | Plan et Infos |
| 65,2 m² | - | 211 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, balcon (9.16 m²) | Plan et Infos |
| 65,2 m² | - | 211 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, terrasse (8.32 m²) | Plan et Infos |
| 65,64 m² | - | 210 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.56 m²) | Plan et Infos |
| 65,64 m² | - | 211 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.56 m²) | Plan et Infos |
| 65,64 m² | - | 211 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.56 m²) | Plan et Infos |
| 69,01 m² | - | 213 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
| 69,01 m² | - | 213 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
| 69,01 m² | - | 213 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
| 69,1 m² | - | 218 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (16.8 m²), jardin (132.9 m²) | Plan et Infos |
| 69,7 m² | - | 210 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (6.5 m²) | Plan et Infos |
| 69,7 m² | - | 216 000 € | 2ème étage, Nord, 2 parkings, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
| 69,7 m² | - | 216 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
| 69,7 m² | - | 210 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 81,84 m² | - | 275 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (28.34 m²) | Plan et Infos |
| 81,84 m² | - | 275 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (28.34 m²) | Plan et Infos |
| 81,84 m² | - | 275 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (28.34 m²) | Plan et Infos |
| 86,8 m² | - | 246 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (8.2 m²), jardin (45.2 m²) | Plan et Infos |
| 88,2 m² | - | 258 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (9.3 m²), jardin (50.5 m²) | Plan et Infos |
| 88,8 m² | - | 258 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (15 m²), jardin (115.1 m²) | Plan et Infos |
| 90,49 m² | - | 270 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.83 m²) | Plan et Infos |
| 90,6 m² | - | 270 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.83 m²) | Plan et Infos |
| 90,6 m² | - | 270 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.83 m²) | Plan et Infos |
| 91,1 m² | - | 262 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (13.9 m²) | Plan et Infos |
| 91,3 m² | 312 796 € | - | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (13.9 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 103,32 m² | - | 288 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.37 m²), jardin (55.86 m²) | Plan et Infos |
| 103,32 m² | - | 288 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.37 m²), jardin (51.31 m²) | Plan et Infos |
| 103,32 m² | - | 288 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.37 m²), jardin (54.16 m²) | Plan et Infos |
| 106,6 m² | - | 271 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
| 106,8 m² | - | 287 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
| 111,44 m² | - | 301 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (29.62 m²), jardin (39.36 m²) | Plan et Infos |
| 111,44 m² | - | 300 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (29.62 m²), jardin (34.76 m²) | Plan et Infos |
| 111,44 m² | - | 300 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (29.62 m²), jardin (34.04 m²) | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Champhol (28300)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Chartres (28000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Chartres (28000)
Appartements de 2 à 5 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Chartres (28000)
Appartements de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Chartres (28000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Chartres (28000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Chartres (28000)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Chartres (28000)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Luisant (28600)
Appartement de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.