LA ROSERAIE D'ANTIPOLIS - Antibes (06600)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par NEXITY – Appartements de 2 à 4 pièces
|
|
| Nexity |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Profitez d'un statut LMNP avantageux: revenus peu ou pas fiscalisés, gestion locative facilitée avec nos partenaires. Un exemple de simulation de rentabilité (à titre indicatif/ non contractuels), un T2 avec stationnement en bail étudiant + location saisonnière peut offrir une belle rentabilité de 6,43%. Saisissez cette opportunité rare sur la Côte d'Azur.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
15 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 42 m² | 251 000 € | 1er étage, Est, terrasse (8.45 m²) | Plan et Infos |
| 43,05 m² | 290 000 € | 1er étage, Est, terrasse (8.5 m²) | Plan et Infos |
| 42 m² | 292 000 € | 2ème étage, Est, terrasse (8.45 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 62,85 m² | 356 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, terrasse (18.65 m²) | Plan et Infos |
| 61,6 m² | 360 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (17.75 m²) | Plan et Infos |
| 61,6 m² | 362 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, terrasse (17.75 m²) | Plan et Infos |
| 64,45 m² | 368 000 € | 1er étage, Est / Ouest, terrasse (17.25 m²) | Plan et Infos |
| 63,25 m² | 372 000 € | 2ème étage, Est, Sud, terrasse (10.4 m²) | Plan et Infos |
| 66,2 m² | 375 000 € | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (22.65 m²) | Plan et Infos |
| 64,45 m² | 390 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (18.6 m²), jardin (160.4 m²) | Plan et Infos |
| 64,45 m² | 390 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, terrasse (17.25 m²) | Plan et Infos |
| 66,2 m² | 397 000 € | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (22.65 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 77,13 m² | 530 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, terrasse (10.4 m²), jardin (124.55 m²) | Plan et Infos |
| 76,58 m² | 540 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, terrasse (19.7 m²), jardin (153.5 m²) | Plan et Infos |
| 84,27 m² | 566 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, terrasse (20.7 m²), jardin (213.35 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | |
|---|---|---|
| - | 36 000 € | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Antibes (06600)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Antibes (06600)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Antibes (06600)
Appartements de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Antibes (06600)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.