Les prix de l'immobilier neuf à Maisons-Alfort
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 211 100 € | 567 595 € | 979 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 211 100 € | 222 050 € | 289 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 274 900 € | 374 000 € | 484 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 324 600 € | 459 000 € | 699 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 427 500 € | 501 900 € | 739 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 879 000 € | 929 000 € | 979 000 € | 1 | Voir les programmes |
Prix à partir de toutes typologies
Les programmes à Maisons-Alfort
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Villa Charleston | 219 000 € | 289 000 € | 299 000 € | 484 000 € | 439 000 € | 699 000 € | 589 000 € | 739 000 € | 879 000 € | 979 000 € |
| Villa Julietta | N.C. | N.C. | 323 000 € | N.C. | 378 000 € | N.C. | 567 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Boulmier | N.C. | N.C. | 354 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Le 43 | 274 900 € | N.C. | 274 900 € | N.C. | 374 900 € | N.C. | 599 900 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Au Vert de Maisons | 211 100 € | 252 700 € | 302 000 € | 361 100 € | 324 600 € | 469 800 € | 427 500 € | 528 200 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Alfortville (94140) | 229 763 € | 255 000 € | 261 611 € | 326 030 € | 352 607 € | 389 005 € | 420 853 € | 469 763 € | 536 000 € | N.C. |
| Créteil (94000) | 236 000 € | 248 000 € | 235 000 € | 299 000 € | 288 000 € | 350 000 € | 405 000 € | 427 000 € | 479 000 € | N.C. |
| Saint-Mandé (94160) | 328 000 € | N.C. | 484 500 € | 532 000 € | 679 000 € | 701 500 € | 798 500 € | 973 500 € | 1 053 500 € | 1 120 000 € |
| Vitry-sur-Seine (94400) | N.C. | N.C. | 198 550 € | 317 000 € | 280 500 € | 325 500 € | 352 000 € | 461 000 € | 404 000 € | 517 500 € |
| Champigny-sur-Marne (94500) | 179 900 € | 230 000 € | 223 000 € | 314 800 € | 269 900 € | 388 200 € | 327 000 € | 526 000 € | 442 000 € | 690 000 € |
| Saint-Maur-des-Fossés (94100) | 229 000 € | 329 000 € | 264 000 € | 382 000 € | 360 000 € | 525 000 € | 565 000 € | 929 000 € | N.C. | N.C. |