Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Maisons-Alfort
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 211 100 € | 572 820 € | 1 115 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 211 100 € | 221 600 € | 289 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 293 000 € | 369 000 € | 484 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 324 600 € | 459 000 € | 599 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 436 300 € | 553 600 € | 689 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 849 000 € | 949 000 € | 1 115 000 € | 2 | Voir les programmes |
Les programmes à Maisons-Alfort
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| SYMBIOSE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 1 115 000 € | N.C. |
| Villa Boulmier | N.C. | N.C. | 374 000 € | N.C. | 442 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Charleston | 289 000 € | N.C. | 314 000 € | 484 000 € | 449 000 € | 599 000 € | 589 000 € | 689 000 € | 849 000 € | 949 000 € |
| Au Vert de Maisons | 211 100 € | 252 700 € | 302 000 € | 361 100 € | 324 600 € | 469 800 € | 436 300 € | 528 200 € | N.C. | N.C. |
| Villa Julietta | N.C. | N.C. | 293 000 € | N.C. | 371 000 € | N.C. | 579 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Alfortville (94140) | 229 763 € | 269 000 € | 258 000 € | 328 618 € | 346 919 € | 402 654 € | 420 853 € | 483 000 € | N.C. | N.C. |
| Créteil (94000) | 153 750 € | 244 000 € | 235 000 € | 282 000 € | 305 000 € | 349 000 € | 384 000 € | 421 000 € | 478 863 € | N.C. |
| Saint-Mandé (94160) | 283 000 € | N.C. | 439 000 € | 475 000 € | 597 000 € | 696 000 € | 791 000 € | 956 000 € | 1 031 000 € | 1 120 000 € |
| Champigny-sur-Marne (94500) | 178 000 € | 241 100 € | 211 500 € | 301 900 € | 278 900 € | 393 100 € | 310 000 € | 469 475 € | 469 000 € | 782 800 € |
| Saint-Maur-des-Fossés (94100) | 291 000 € | 315 000 € | 274 000 € | 411 800 € | 374 000 € | 514 000 € | 635 000 € | N.C. | 919 000 € | N.C. |
| Choisy-le-Roi (94600) | 223 100 € | N.C. | 192 569 € | 283 300 € | 251 943 € | 354 300 € | 342 400 € | 527 900 € | N.C. | N.C. |