Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Maur-des-Fossés
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 240 000 € | 565 650 € | 949 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 240 000 € | 279 000 € | 291 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 264 000 € | 349 000 € | 396 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 360 000 € | 469 000 € | 500 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 565 000 € | 671 500 € | 949 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 876 000 € | 876 000 € | 876 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Saint-Maur-des-Fossés
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Prochainement | 240 000 € | N.C. | 264 000 € | N.C. | 360 000 € | N.C. | 565 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Villa Valentina | N.C. | N.C. | 264 000 € | N.C. | 361 000 € | N.C. | 604 000 € | N.C. | 876 000 € | N.C. |
| Avenue Cavaignac | 289 000 € | 291 000 € | 374 000 € | 396 000 € | 457 000 € | 486 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'ECRIN | 269 000 € | N.C. | 349 000 € | N.C. | 469 000 € | N.C. | 739 000 € | 949 000 € | N.C. | N.C. |
| La Closerie | N.C. | N.C. | 330 000 € | 382 000 € | 456 000 € | 500 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Champigny-sur-Marne (94500) | 179 900 € | 234 000 € | 210 500 € | 314 800 € | 269 900 € | 393 500 € | 327 000 € | 474 000 € | 442 000 € | 690 000 € |
| Chennevières-sur-Marne (94430) | 174 900 € | 233 000 € | 207 000 € | 268 900 € | 261 000 € | 338 900 € | 330 000 € | 477 000 € | N.C. | N.C. |
| Ormesson-sur-Marne (94490) | 172 000 € | 174 000 € | 204 000 € | 255 000 € | 265 000 € | 370 000 € | 349 000 € | 440 000 € | 530 000 € | N.C. |
| Sucy-en-Brie (94370) | 258 500 € | N.C. | 203 600 € | 282 000 € | 271 000 € | 284 900 € | 358 000 € | 410 000 € | N.C. | N.C. |
| Bonneuil-sur-Marne (94380) | N.C. | N.C. | 202 464 € | 242 844 € | 265 251 € | 334 294 € | 302 787 € | 391 393 € | N.C. | N.C. |
| Créteil (94000) | 185 000 € | 248 000 € | 235 000 € | 283 000 € | 305 000 € | 350 000 € | 405 000 € | 427 000 € | N.C. | N.C. |