Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Chenôve
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 89 000 € | 218 326 € | 305 950 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 89 000 € | 89 000 € | 89 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 135 000 € | 162 206,5 € | 168 800 € | 2 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 179 000 € | 215 396 € | 268 146 € | 2 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 229 000 € | 288 683,5 € | 305 950 € | 2 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 298 038 € | 298 038 € | 298 038 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Chenôve
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Résidence ATELIER 58 | 89 000 € | N.C. | 135 000 € | N.C. | 179 000 € | N.C. | 229 000 € | 289 000 € | N.C. | N.C. |
| CELESTE | N.C. | N.C. | 159 129 € | 168 800 € | 203 967 € | 221 550 € | 279 575 € | 288 367 € | 298 038 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Perrigny-lès-Dijon (21160) | 119 000 € | 125 000 € | 182 000 € | N.C. | 205 000 € | 248 000 € | 226 000 € | 252 000 € | N.C. | N.C. |
| Dijon (21000) | 116 000 € | 169 500 € | 147 000 € | 177 000 € | 191 000 € | 242 000 € | 245 000 € | 388 000 € | N.C. | N.C. |
| Plombières-lès-Dijon (21370) | 97 000 € | 140 000 € | 147 000 € | 179 000 € | 211 000 € | 221 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Sennecey-lès-Dijon (21800) | N.C. | N.C. | 138 000 € | 150 000 € | 205 500 € | 207 000 € | 268 000 € | 299 000 € | N.C. | N.C. |