Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf en Bourgogne
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 89 000 € | 283 515 € | 459 000 € | 28 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 89 000 € | 181 000 € | 181 000 € | 10 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 135 000 € | 183 000 € | 193 000 € | 19 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 178 031 € | 242 000 € | 268 146 € | 26 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 218 500 € | 281 000 € | 388 000 € | 21 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 272 102 € | 459 000 € | 459 000 € | 4 | Voir les programmes |
Les prix dans quelques grandes villes en Bourgogne
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Dijon (21000) | 122 000 € | 169 500 € | 153 000 € | 177 000 € | 183 870 € | 242 000 € | 249 000 € | 388 000 € | N.C. | N.C. |
| Mâcon (71000) | N.C. | N.C. | 140 227 € | 193 000 € | 178 031 € | 263 000 € | 220 231 € | 299 000 € | 272 102 € | N.C. |
| Beaune (21200) | 138 000 € | N.C. | 141 500 € | 157 000 € | 195 000 € | 203 500 € | 218 500 € | 253 000 € | 305 500 € | N.C. |
| Chenôve (21300) | 89 000 € | N.C. | 135 000 € | 168 800 € | 179 000 € | 268 146 € | 229 000 € | 305 950 € | 298 038 € | N.C. |
| Plombières-lès-Dijon (21370) | 97 000 € | 140 000 € | 147 000 € | 163 000 € | 211 000 € | 221 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Sennecey-lès-Dijon (21800) | N.C. | N.C. | 138 000 € | 150 000 € | 205 500 € | 207 000 € | 268 000 € | 299 000 € | N.C. | N.C. |
| Perrigny-lès-Dijon (21160) | 119 000 € | 125 000 € | 182 000 € | N.C. | 205 000 € | 248 000 € | 226 000 € | 252 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix par départements
| Départements | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | med. | max. | min. | med. | max. | min. | med. | max. | min. | med. | max. | min. | med. | max. | |
| Côte-d'Or (21) | 89 000 € | 135 000 € | 181 000 € | 135 000 € | 162 646 € | 183 000 € | 179 000 € | 221 000 € | 268 146 € | 218 500 € | 288 683,5 € | 388 000 € | 298 038 € | 301 769 € | 305 500 € |
| Saône-et-Loire (71) | N.C. | N.C. | N.C. | 140 227 € | 149 898 € | 193 000 € | 178 031 € | 230 000 € | 263 000 € | 220 231 € | 279 000 € | 383 000 € | 272 102 € | 365 551 € | 459 000 € |