Les prix de l'immobilier neuf à Boissy-Saint-Léger

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 185 000 € 309 284 € 429 611 € 4 Voir les programmes
1 pièce 185 000 € 186 000 € 199 052 € 2 Voir les programmes
2 pièces 201 000 € 253 649 € 262 749 € 2 Voir les programmes
3 pièces 259 000 € 293 116 € 318 256 € 3 Voir les programmes
4 pièces 303 000 € 359 090 € 402 313 € 3 Voir les programmes
5 pièces 358 200 € 389 000 € 429 611 € 2 Voir les programmes

Les programmes à Boissy-Saint-Léger

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Arbor&Sens 185 000 € 186 000 € 201 000 € 233 000 € 259 000 € 270 000 € 303 000 € 363 000 € 358 200 € 389 000 €
INSPIRATION N.C. N.C. N.C. N.C. 293 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
HIBANA N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 310 000 € N.C. N.C. N.C.
Flora 199 052 € N.C. 247 962 € 262 749 € 270 483 € 318 256 € 355 678 € 402 313 € 418 237 € 429 611 €

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Bonneuil-sur-Marne (94380) 156 853 € N.C. 198 938 € 242 844 € 265 251 € 334 294 € 313 024 € 371 829 € N.C. N.C.
Sucy-en-Brie (94370) 215 300 € 258 500 € 223 000 € 303 200 € 286 000 € 352 100 € 378 000 € 424 000 € N.C. N.C.
Marolles-en-Brie (94440) N.C. N.C. N.C. N.C. 267 185 € 290 957 € 339 412 € 346 919 € 436 322 € N.C.
Ormesson-sur-Marne (94490) 119 930 € 122 610 € 155 440 € 255 000 € 212 390 € 370 000 € 236 510 € 440 000 € N.C. N.C.
Saint-Maur-des-Fossés (94100) 285 000 € 315 000 € 266 000 € 416 000 € 379 000 € 514 000 € 616 000 € N.C. 891 000 € N.C.
Villeneuve-Saint-Georges (94190) 142 294 € 175 166 € 168 341 € 245 000 € 159 300 € 293 573 € 180 100 € 369 000 € N.C. N.C.

Votre recherche à Boissy-Saint-Léger