Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Villeneuve-Saint-Georges
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 148 000 € | 263 128 € | 369 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 154 000 € | 163 000 € | 172 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 148 000 € | 180 600 € | 249 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 199 400 € | 227 300 € | 272 900 € | 3 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 263 800 € | 289 900 € | 369 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 353 791 € | 353 791 € | 353 791 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Villeneuve-Saint-Georges
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Villa Guynemer | N.C. | N.C. | 180 600 € | N.C. | 227 300 € | N.C. | 263 800 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| L'Archipel | 154 000 € | N.C. | 148 000 € | 182 100 € | 199 400 € | 258 100 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| LES JARDINS SAINT-GEORGES | N.C. | N.C. | 245 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 328 187 € | N.C. | 353 791 € | N.C. |
| Village en seine | N.C. | N.C. | 189 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Une résidence élégante face aux bords de Seine | 172 000 € | N.C. | 228 000 € | 249 000 € | N.C. | N.C. | 365 000 € | 369 000 € | N.C. | N.C. |
| VILLA NOVA | N.C. | N.C. | 189 900 € | 241 900 € | 229 900 € | 272 900 € | 289 900 € | 314 900 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Valenton (94460) | N.C. | N.C. | 125 800 € | 210 000 € | 165 400 € | 251 000 € | 199 900 € | 311 000 € | N.C. | N.C. |
| Orly (94310) | 183 600 € | 217 000 € | 194 900 € | 294 000 € | 239 900 € | 375 000 € | 327 000 € | 479 000 € | 429 000 € | 520 000 € |
| Choisy-le-Roi (94600) | 239 100 € | N.C. | 225 400 € | 289 000 € | 263 700 € | 365 200 € | 349 900 € | 549 800 € | N.C. | N.C. |
| Boissy-Saint-Léger (94470) | 182 000 € | 183 000 € | 224 000 € | 230 000 € | 256 000 € | 318 256 € | 283 000 € | 402 313 € | 378 000 € | 429 611 € |
| Bonneuil-sur-Marne (94380) | N.C. | N.C. | 174 900 € | 213 500 € | 233 200 € | 293 900 € | 270 900 € | 344 100 € | N.C. | N.C. |
| Brunoy (91800) | 151 800 € | 194 000 € | 189 000 € | 255 000 € | 251 090 € | 379 000 € | 312 850 € | 419 000 € | N.C. | N.C. |