Proposé par DEMATHIEU-BARD IMMOBILIER -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 145 000 € |
| 3 pièces | 58 à 77 m² | 211 000 € |
| 4 pièces | 84 à 118 m² | 292 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 145 000 € |
| 3 pièces | 58 à 77 m² | 211 000 € |
| 4 pièces | 84 à 118 m² | 292 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 195 000 € |
| 3 pièces | 62 à 72 m² | 254 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 84 m² | 329 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter | 135 000 € |
| 4 pièces | 75 à 92 m² | Nous contacter | 245 000 € |
| 5 pièces | 101 à 119 m² | Nous contacter | 275 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 227 000 € | 198 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 204 000 € |
| 3 pièces | 59 à 61 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 76 à 101 m² | 329 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 60 à 61 m² | 260 000 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 325 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 305 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 76 m² | 322 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 25 m² | 136 060 € |
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 158 308 € |
| 3 pièces | 55 à 65 m² | 218 808 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 49 m² | 199 900 € |
| 3 pièces | 62 à 80 m² | 249 900 € |
| 4 pièces | 88 à 102 m² | 440 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 193 050 € |
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 215 783 € |
| 3 pièces | 55 à 65 m² | 269 500 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 384 175 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 52 m² | 159 000 € |
| 3 pièces | 56 à 70 m² | 239 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 339 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| 4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 44 m² | Nous contacter | 166 000 € |
| 3 pièces | 49 à 63 m² | Nous contacter | 198 700 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 284 300 € |
| 3 pièces | 58 m² | 380 100 € |
| 4 pièces | 87 m² | 577 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 17 à 25 m² | 111 737 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 à 49 m² | Nous contacter | 173 900 € |
| 3 pièces | 59 à 63 m² | Nous contacter | 209 900 € |
| 4 pièces | 80 m² | Nous contacter | 284 900 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 46 m² | 183 746 € | 201 329 € |
| 3 pièces | 59 à 72 m² | 227 704 € | 258 475 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 43 m² | 179 900 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | 226 900 € |
| 4 pièces | 84 m² | 289 900 € |
| 5 pièces | 100 m² | 309 900 € |