LE DOMAINE DE SAINT-PRIM
à Bessières
Re2020 Ptz
Proposé par EUROPEAN HOMES -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2028
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 146 500 € |
| 3 pièces | 62 m² | 206 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 146 500 € |
| 3 pièces | 62 m² | 206 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 à 42 m² | 145 000 € |
| 3 pièces | 58 à 77 m² | 211 000 € |
| 4 pièces | 84 à 118 m² | 292 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 195 000 € |
| 3 pièces | 62 à 72 m² | 254 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 5 pièces | 105 m² | 329 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | 204 000 € |
| 3 pièces | 59 à 61 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 76 à 101 m² | 329 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 213 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
|---|---|---|
| 2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
| 4 pièces | 75 à 89 m² | Nous contacter |
| 5 pièces | 101 à 106 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | 265 000 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 325 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 67 m² | 259 000 € |
| 4 pièces | 80 m² | 305 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 à 84 m² | 329 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 149 600 € |
| 3 pièces | 63 m² | 205 200 € |
| 4 pièces | 79 m² | 248 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 24 à 25 m² | 136 060 € |
| 2 pièces | 39 à 45 m² | 158 308 € |
| 3 pièces | 55 à 65 m² | 218 808 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 37 à 44 m² | Nous contacter | 166 700 € |
| 3 pièces | 49 à 62 m² | Nous contacter | 193 001 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 35 à 52 m² | 155 000 € |
| 3 pièces | 56 à 70 m² | 229 000 € |
| 4 pièces | 78 m² | 319 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 32 m² | 210 600 € |
| 2 pièces | 40 à 41 m² | 231 800 € |
| 3 pièces | 55 à 65 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 384 500 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 m² | 284 300 € |
| 3 pièces | 58 m² | 380 100 € |
| 4 pièces | 87 m² | 577 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | Nous contacter |
| 3 pièces | 55 m² | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 190 000 € |
| 3 pièces | 59 à 66 m² | 295 000 € |
| 4 pièces | 97 m² | 549 000 € |