Les Jardins d'Aragon
à Villejuif
Lmnp Ptz
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 4 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 479 990 € | 421 991 € |
| 4 pièces | 77 m² | 478 375 € | 420 571 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 302 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 389 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 510 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 142 900 € |
| 2 pièces | 39 à 43 m² | 157 000 € |
| 3 pièces | 59 à 65 m² | 209 500 € |
| 4 pièces | 59 à 81 m² | 248 800 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 295 735 € | 260 000 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | 351 469 € | 309 000 € |
| 4 pièces | 81 à 101 m² | 506 161 € | 445 000 € |
| 5 pièces | 99 à 115 m² | 544 834 € | 479 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 81 à 93 m² | 519 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 62 m² | 318 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 29 m² | 311 000 € |
| 2 pièces | 41 m² | 387 000 € |
| 4 pièces | 85 à 99 m² | 796 000 € |
| 5 pièces | 100 à 105 m² | 930 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 40 m² | 329 000 € |
| 3 pièces | 72 m² | 569 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 3 pièces | 60 m² | 480 000 € |
| 5 pièces | 97 m² | 898 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 40 m² | 275 000 € |
| 2 pièces | 42 à 49 m² | 375 000 € |
| 3 pièces | 55 à 75 m² | 420 000 € |
| 4 pièces | 75 à 87 m² | 649 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 90 m² | 409 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 213 000 € |
| 2 pièces | 38 m² | 234 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 285 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 183 500 € |
| 2 pièces | 43 à 48 m² | 217 500 € |
| 3 pièces | 53 à 69 m² | 295 000 € |
| 4 pièces | 72 à 86 m² | 387 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 à 36 m² | 224 000 € |
| 2 pièces | 42 à 48 m² | 247 700 € |
| 4 pièces | 78 m² | 445 850 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 47 m² | Nous contacter | 249 000 € |
| 3 pièces | 60 à 70 m² | Nous contacter | 298 900 € |
| 4 pièces | 80 à 86 m² | Nous contacter | 380 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 43 à 47 m² | 289 200 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 26 à 34 m² | 158 250 € |
| 2 pièces | 37 à 43 m² | 245 288 € |
| 3 pièces | 61 à 64 m² | 331 446 € |
| 4 pièces | 79 à 93 m² | 448 375 € |
| 5 pièces | 113 m² | 711 246 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 51 m² | 299 000 € |
| 3 pièces | 60 à 68 m² | 389 000 € |
| 4 pièces | 79 à 87 m² | 549 000 € |