Proposé par SOVIA CONSTRUCTIONS -
Appartements de 2 à 4 pièces
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 159 000 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 241 000 € |
| 4 pièces | 81 à 100 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 45 m² | 159 000 € |
| 3 pièces | 64 à 69 m² | 241 000 € |
| 4 pièces | 81 à 100 m² | 290 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | Nous contacter | 174 050 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 20 m² | 144 000 € |
| 2 pièces | 36 à 39 m² | 180 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 56 m² | 191 020 € |
| 3 pièces | 69 à 71 m² | 233 210 € |
| 4 pièces | 88 m² | 328 100 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 181 900 € |
| 3 pièces | 62 m² | 244 200 € |
| 4 pièces | 79 m² | 357 700 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 46 à 51 m² | 242 000 € | 212 758 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 m² | 209 000 € |
| 3 pièces | 68 m² | 287 000 € |
| 4 pièces | 94 m² | 413 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 42 à 43 m² | 174 100 € |
| 3 pièces | 57 à 68 m² | 246 000 € |
| 4 pièces | 82 m² | 408 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 à 49 m² | 233 000 € |
| 3 pièces | 61 m² | 279 000 € |
| 4 pièces | 76 à 97 m² | 362 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 50 m² | 185 000 € |
| 3 pièces | 62 à 73 m² | 237 000 € |
| 4 pièces | 86 m² | 290 000 € |