LES JARDINS REPUBLIQUE - Colmar (68000)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par LINGENHELD IMMOBILIER – Appartements de 1 à 5 pièces TRAVAUX EN COURS Tva reduite
|
|
| LINGENHELD IMMOBILIER |
| (91 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
38 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 35,25 m² | 145 900 € | - | 2ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 35,46 m² | 145 900 € | - | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
| 35,89 m² | 145 900 € | - | 1er étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
| 31,58 m² | 147 900 € | - | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (9.92 m²) | Plan et Infos |
| 31,58 m² | 149 900 € | - | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (9.47 m²) | Plan et Infos |
| 35,46 m² | 149 900 € | - | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
| 35,46 m² | 149 900 € | - | 3ème étage | Plan et Infos |
| 35,68 m² | 149 900 € | - | 2ème étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
| 31,79 m² | 152 900 € | - | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (9.47 m²) | Plan et Infos |
| 35,46 m² | 153 900 € | 153 900 € | 4ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 35,76 m² | 153 900 € | - | 3ème étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
| 35,46 m² | 155 900 € | - | 5ème étage | Plan et Infos |
| 35,33 m² | 156 900 € | - | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
| 35,46 m² | 158 900 € | - | 6ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 38,17 m² | 179 900 € | - | 8ème étage, Sud | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 45,89 m² | 209 900 € | - | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (14.81 m²) | Plan et Infos |
| 45,96 m² | 214 000 € | - | 3ème étage, balcon (21.86 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 73,09 m² | 269 900 € | - | 1er étage, Sud | Plan et Infos |
| 73,2 m² | 269 900 € | - | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (11.37 m²) | Plan et Infos |
| 73,2 m² | 272 900 € | - | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (12.38 m²) | Plan et Infos |
| 73,2 m² | 275 900 € | - | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (18.29 m²) | Plan et Infos |
| 73,2 m² | 279 900 € | - | 3ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (12.29 m²) | Plan et Infos |
| 73,33 m² | 283 900 € | - | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (12.39 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 85,35 m² | 379 900 € | - | 4ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (14.81 m²) | Plan et Infos |
| 85,22 m² | 384 900 € | - | 5ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (14.81 m²) | Plan et Infos |
| 83,21 m² | 393 900 € | - | 6ème étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
| 82,84 m² | 399 900 € | - | 7ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (14.8 m²) | Plan et Infos |
| 106,91 m² | 459 900 € | - | 5ème étage, Sud, balcon (22.12 m²) | Plan et Infos |
| 106,55 m² | 476 900 € | - | 5ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (28.01 m²) | Plan et Infos |
| 106,55 m² | 479 900 € | - | 6ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (22.11 m²) | Plan et Infos |
| 106,91 m² | 479 900 € | - | 7ème étage, Sud, balcon (22.11 m²) | Plan et Infos |
| 106,55 m² | 484 900 € | - | 5ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (22.11 m²) | Plan et Infos |
| 106,36 m² | 489 900 € | - | 6ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (28.01 m²) | Plan et Infos |
| 106,7 m² | 489 900 € | - | 7ème étage, Sud, terrasse (28.02 m²) | Plan et Infos |
| 116,09 m² | 643 900 € | - | 7ème étage, Est, Sud, sud-est, terrasse (92.66 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 142,51 m² | 887 030 € | - | 10ème étage, Est, Sud, sud-est, terrasse (92.51 m²) | Plan et Infos |
| 153,98 m² | 889 900 € | - | 8ème étage, Sud, terrasse (43.08 m²) | Plan et Infos |
| 153,55 m² | 898 900 € | - | 9ème étage, Sud, terrasse (44.23 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Colmar (68000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Colmar (68000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Colmar (68000)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Colmar (68000)
Appartement
Colmar (68000)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Colmar (68000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Colmar (68000)
Appartement de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2024
Ingersheim (68040)
Appartements de 2 à 4 pièces
Wettolsheim (68920)
Appartement de 2 pièces
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.