Proposé par BROWNFIELDS -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 49 m² | 266 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 405 000 € |
| 5 pièces | 87 à 100 m² | 461 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 49 m² | 266 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 334 000 € |
| 4 pièces | 82 à 86 m² | 405 000 € |
| 5 pièces | 87 à 100 m² | 461 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 18 à 34 m² | 149 844 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 m² | 420 242 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 34 m² | 276 400 € | 243 100 € |
| 3 pièces | 61 à 72 m² | 403 700 € | 355 000 € |
| 4 pièces | 83 à 98 m² | 490 900 € | 431 600 € |
| 5 pièces | 124 m² | 753 900 € | 662 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 83 m² | 518 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 40 à 48 m² | 256 000 € |
| 3 pièces | 58 à 67 m² | 294 000 € |
| 4 pièces | 74 à 76 m² | 408 800 € |
| 5 pièces | 102 m² | 530 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 m² | 246 000 € |
| 2 pièces | 37 à 50 m² | 278 000 € |
| 3 pièces | 63 à 72 m² | 398 000 € |
| 4 pièces | 77 à 86 m² | 448 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 31 m² | 299 900 € |
| 4 pièces | 83 m² | 448 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 52 m² | 390 000 € |
| 3 pièces | 56 à 64 m² | 402 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 35 m² | 183 100 € |
| 2 pièces | 41 à 52 m² | 225 000 € |
| 3 pièces | 58 à 71 m² | 252 100 € |
| 4 pièces | 72 à 87 m² | 299 900 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 4 pièces | 80 à 83 m² | 539 000 € |
| 5 pièces | 98 m² | 684 000 € |
| Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 64 m² | 479 990 € | 421 991 € |
| 4 pièces | 77 m² | 478 375 € | 420 571 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 44 m² | 302 000 € |
| 3 pièces | 63 à 67 m² | 389 000 € |
| 4 pièces | 87 m² | 510 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 45 à 46 m² | 259 000 € |
| 3 pièces | 64 m² | 329 000 € |
| 4 pièces | 90 m² | 409 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 213 000 € |
| 2 pièces | 38 m² | 234 000 € |
| 3 pièces | 58 m² | 285 000 € |
| 4 pièces | 79 m² | 365 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 33 m² | 183 500 € |
| 2 pièces | 43 à 48 m² | 217 500 € |
| 3 pièces | 53 à 69 m² | 295 000 € |
| 4 pièces | 72 à 86 m² | 387 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 34 à 36 m² | 224 000 € |
| 2 pièces | 48 m² | 287 700 € |
| 4 pièces | 78 m² | 445 850 € |
| Type de bien | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 1 pièce | 30 à 33 m² | 320 000 € |
| 3 pièces | 58 à 69 m² | 572 000 € |
| Appartement | Surface | À partir de |
|---|---|---|
| 2 pièces | 39 m² | 449 000 € |
| 3 pièces | 67 m² | 649 000 € |
| 4 pièces | 73 m² | 760 000 € |
| 5 pièces | 111 m² | 1 090 000 € |