A quelques pas du TRAM T9 - Vaulx-en-Velin (69120)
Livraison 1er trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Re2020 Lmnp Tva reduite
|
COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frVoir plus
39 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
42 m² | 221 602 € | 194 825 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
44,3 m² | 225 014 € | 197 825 € | 2ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
44 m² | 226 786 € | 199 383 € | 1er étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 227 289 € | 199 825 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
44 m² | 229 100 € | 201 417 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
44,3 m² | 229 289 € | 201 583 € | 3ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
60,9 m² | 256 000 € | 225 067 € | Rdc, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
62 m² | 263 313 € | 231 496 € | 3ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
61,2 m² | 265 962 € | 233 825 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
61,6 m² | 266 824 € | 234 583 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, loggia | Plan et Infos |
61,6 m² | 267 100 € | 234 825 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, loggia | Plan et Infos |
61,4 m² | 268 237 € | 235 825 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
62 m² | 269 313 € | 236 771 € | 5ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
61,2 m² | 269 374 € | 236 825 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
62,7 m² | 271 000 € | 238 254 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
61,4 m² | 271 649 € | 238 825 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
59,4 m² | 272 511 € | 239 583 € | 5ème étage, Est / Ouest, parking, loggia | Plan et Infos |
62,7 m² | 274 000 € | 240 892 € | 4ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
61,4 m² | 275 062 € | 241 825 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
61,8 m² | 275 062 € | 241 825 € | 4ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
62,4 m² | 276 374 € | 242 979 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
62,7 m² | 278 000 € | 244 408 € | 5ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
62,2 m² | 281 000 € | 247 046 € | 6ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
62,4 m² | 282 374 € | 248 254 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
80,4 m² | 317 488 € | 279 125 € | 5ème étage, Nord, Ouest, parking, loggia | Plan et Infos |
80 m² | 322 038 € | 283 125 € | 6ème étage, Est / Ouest, parking, loggia | Plan et Infos |
83 m² | 322 038 € | 283 125 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
76,4 m² | 323 512 € | 284 421 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
82,6 m² | 325 450 € | 286 125 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
76,4 m² | 326 511 € | 287 058 € | 4ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
79,3 m² | 327 384 € | 287 825 € | 5ème étage, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
82,6 m² | 327 725 € | 288 125 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
75,7 m² | 350 474 € | 308 125 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
82,6 m² | 351 611 € | 309 125 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
94,3 m² | 352 408 € | 309 825 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
94,3 m² | 360 370 € | 316 825 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
94,3 m² | 363 782 € | 319 825 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
93,6 m² | 367 194 € | 322 825 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
102,1 m² | 391 109 € | 343 850 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, loggia | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Vaulx-en-Velin (69120)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Villeurbanne (69100)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Villeurbanne (69100)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Villeurbanne (69100)
Appartements de 4 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2024
Villeurbanne (69100)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2024
Villeurbanne (69100)
Appartements de 3 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.