ROSAE - Propriétaire à partir de 660€ avec Cogedim Access - Toulouse (31000)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 3 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Lmnp Tva reduite
|
COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
46 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
40,44 m² | 186 540 € | 164 000 € | 1er étage, parking, balcon | Plan et Infos |
42,33 m² | 186 540 € | 164 000 € | 1er étage, parking, balcon | Plan et Infos |
41,58 m² | 189 611 € | 166 700 € | 2ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
41,58 m² | 197 573 € | 173 700 € | 3ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
41,91 m² | 197 573 € | 173 700 € | 4ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
36,71 m² | 198 711 € | 174 700 € | 4ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
41,43 m² | 198 711 € | 174 700 € | 3ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
38,36 m² | 200 986 € | 176 700 € | 4ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,44 m² | 200 986 € | 176 700 € | 2ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
40,44 m² | 202 123 € | 177 700 € | 3ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
41,58 m² | 202 123 € | 177 700 € | 4ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
42,33 m² | 202 123 € | 177 700 € | 2ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
37,18 m² | 205 536 € | 180 700 € | 4ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
42,33 m² | 206 673 € | 181 700 € | 3ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
38,76 m² | 207 810 € | 182 700 € | 5ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
46,18 m² | 220 322 € | 193 700 € | 5ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
38,09 m² | 220 664 € | 194 000 € | 5ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
44,63 m² | 221 460 € | 194 700 € | 5ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
49,5 m² | 224 872 € | 197 700 € | 4ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
49,59 m² | 224 872 € | 197 700 € | 3ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
49,59 m² | 229 422 € | 201 700 € | 4ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
49,5 m² | 230 900 € | 203 000 € | 3ème étage, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
55,89 m² | 235 450 € | 207 000 € | 3ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,74 m² | 236 588 € | 208 000 € | 2ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
55,89 m² | 239 659 € | 210 700 € | 2ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,74 m² | 241 137 € | 212 000 € | 3ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
56,46 m² | 244 209 € | 214 700 € | 1er étage, parking, loggia | Plan et Infos |
55,89 m² | 247 621 € | 217 700 € | 4ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
56,46 m² | 248 758 € | 218 700 € | 2ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,17 m² | 252 171 € | 221 700 € | 1er étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,76 m² | 254 445 € | 223 700 € | 3ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
56,01 m² | 255 583 € | 224 700 € | 4ème étage, parking, terrasse | Plan et Infos |
56,46 m² | 256 720 € | 225 700 € | 3ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,17 m² | 256 720 € | 225 700 € | 2ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
56,55 m² | 257 858 € | 226 700 € | 4ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,17 m² | 257 858 € | 226 700 € | 4ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,74 m² | 258 995 € | 227 700 € | 4ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,76 m² | 258 995 € | 227 700 € | 3ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,76 m² | 258 995 € | 227 700 € | 4ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
55,89 m² | 261 270 € | 229 700 € | 5ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,74 m² | 263 545 € | 231 700 € | 5ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,17 m² | 264 682 € | 232 700 € | 3ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,76 m² | 264 682 € | 232 700 € | 4ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
59,76 m² | 266 957 € | 234 700 € | 5ème étage, parking, loggia | Plan et Infos |
62,31 m² | 281 744 € | 247 700 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia | Plan et Infos |
63,26 m² | 282 882 € | 248 700 € | 4ème étage, 2 parkings, loggia | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Toulouse (31200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Toulouse (31000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Toulouse (31200)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Toulouse (31000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Toulouse (31400)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Toulouse (31000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Toulouse (31200)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Toulouse (31100)
Appartements de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Toulouse (31300)
Appartement
Livraison 1er trimestre 2024
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.