JARDIN BONFANTE - Toulon (83200)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par URBAT – Appartements de 2 à 4 pièces Ptz
À Toulon, dans le quartier de Bonfante-Florane apprécié pour sa tranquillité, découvrez une résidence signée Urbat, composée de 48 appartements du 2 au 4 pièces.
À moins de 10 minutes des plages, du centre-ville et de la rade, vous profitez d’un environnement calme, bien desservi par les transports, avec écoles, commerces et services à proximité immédiate. L’accès rapide à l’A50, la gare TGV ou encore l’aéroport de Toulon-Hyères vous garantit un quotidien fluide et pratique.
L’architecture s’inspire à la fois de l’Art Déco, de l’esprit méditerranéen et du style contemporain. Implantée en retrait de la rue et entourée de verdure, la résidence offre un cadre de vie agréable, avec des vues dégagées, des jardins arborés, des terrasses et des finitions de qualité.
Vous y apprécierez le calme, la facilité de stationnement (parkings aériens, souterrains et places éco-aménagées), ainsi qu’un local deux-roues bien pensé.
Chaque appartement bénéficie d’un extérieur généreux : terrasse, balcon ou rooftop, conçus comme de véritables pièces de vie, avec éclairage et finitions soignées.
Grâce au concept multiplans Urbat, vous pouvez personnaliser votre intérieur selon vos besoins : cuisine ouverte, pièce en plus, séjour agrandi…
La résidence répond aux dernières normes environnementales, avec panneaux photovoltaïques et récupération des eaux de pluie.
Un bien rare à Toulon, à la fois fonctionnel, élégant et durable.
Frais de notaire offerts pour les 10 premiers réservataires (hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés aux conditions de financement de l'acquisition) lors de la réservation d'un logement de la résidence URBAT "Jardin Bonfante" située à Toulon(83), sous réserve de la signature de l'acte authentique de vente dans les délais indiqués au contrat. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. Offre non échangeable et qui ne pourra en aucun cas être convertie en remise, en chèque ou en espèces. Conditions générales de l'offre auprès des équipes de vente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frVoir plus
42 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
42,55 m² | 171 000 € | 171 000 € | 4ème étage, parking, terrasse (22.16 m²) | Plan et Infos |
39,97 m² | 198 500 € | 174 515 € | 2ème étage, parking, terrasse (6.29 m²) | Plan et Infos |
39,97 m² | 198 500 € | 174 515 € | 1er étage, parking, terrasse (6.29 m²) | Plan et Infos |
41,19 m² | 202 500 € | 178 031 € | 1er étage, 2 parkings, terrasse (6.86 m²) | Plan et Infos |
39,97 m² | 203 500 € | 178 910 € | 3ème étage, 2 parkings, terrasse (6.08 m²) | Plan et Infos |
42,12 m² | 205 500 € | 180 669 € | 1er étage, 2 parkings, terrasse (6.05 m²) | Plan et Infos |
41,19 m² | 207 500 € | 182 427 € | 2ème étage, 2 parkings, terrasse (6.86 m²) | Plan et Infos |
42,41 m² | 208 500 € | 183 306 € | 4ème étage, 2 parkings, terrasse (6.2 m²) | Plan et Infos |
39,6 m² | 209 500 € | 184 185 € | 4ème étage, 2 parkings, terrasse (22.16 m²) | Plan et Infos |
43,38 m² | 211 500 € | 185 944 € | 1er étage, 2 parkings, terrasse (6.35 m²) | Plan et Infos |
47,59 m² | 214 500 € | 188 581 € | 1er étage, parking, terrasse (11.46 m²) | Plan et Infos |
47,59 m² | 219 500 € | 192 977 € | 2ème étage, parking, terrasse (11.18 m²) | Plan et Infos |
42,53 m² | 227 500 € | 200 010 € | 3ème étage, 2 parkings, terrasse (6.23 m²) | Plan et Infos |
42,53 m² | 231 000 € | 203 088 € | 4ème étage, 2 parkings, terrasse (6.23 m²) | Plan et Infos |
45,49 m² | 245 000 € | 215 396 € | 4ème étage, 2 parkings, terrasse (6.07 m²) | Plan et Infos |
50,01 m² | 260 500 € | 229 023 € | 1er étage, 2 parkings, terrasse (13.76 m²) | Plan et Infos |
45,42 m² | 265 500 € | 233 419 € | 4ème étage, 2 parkings, terrasse (21.2 m²) | Plan et Infos |
45,49 m² | 269 000 € | 236 496 € | 3ème étage, 2 parkings, terrasse (27.97 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
60,14 m² | 284 500 € | 250 123 € | 1er étage, parking, terrasse (9.07 m²) | Plan et Infos |
57,46 m² | 289 500 € | 254 519 € | 3ème étage, parking, terrasse (9.68 m²) | Plan et Infos |
60,14 m² | 289 500 € | 254 519 € | 2ème étage, parking, terrasse (8.91 m²) | Plan et Infos |
60,14 m² | 294 500 € | 258 915 € | 3ème étage, parking, terrasse (8.91 m²) | Plan et Infos |
57,46 m² | 295 500 € | 259 794 € | 2ème étage, parking, terrasse (9.68 m²) | Plan et Infos |
57,46 m² | 295 500 € | 259 794 € | 4ème étage, parking, terrasse (9.68 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 295 500 € | 259 794 € | 1er étage, parking, terrasse (9.14 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 300 500 € | 264 190 € | 2ème étage, parking, terrasse (9.14 m²) | Plan et Infos |
65,51 m² | 302 200 € | 265 684 € | 2ème étage, parking, terrasse (8.97 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 304 500 € | 267 706 € | 3ème étage, parking, terrasse (9.14 m²) | Plan et Infos |
61,16 m² | 306 500 € | 269 465 € | 1er étage, parking, terrasse (9.03 m²) | Plan et Infos |
61,16 m² | 313 000 € | 275 179 € | 2ème étage, parking, terrasse (9.03 m²) | Plan et Infos |
64,74 m² | 313 500 € | 275 619 € | 1er étage, parking, terrasse (9.37 m²) | Plan et Infos |
65,51 m² | 316 500 € | 278 256 € | 1er étage, parking, terrasse (8.97 m²) | Plan et Infos |
61,16 m² | 318 500 € | 280 015 € | 3ème étage, parking, terrasse (9.03 m²) | Plan et Infos |
64,74 m² | 319 500 € | 280 894 € | 2ème étage, parking, terrasse (10.24 m²) | Plan et Infos |
58,65 m² | 320 000 € | 281 333 € | 4ème étage, parking, terrasse (17.36 m²) | Plan et Infos |
68,4 m² | 325 500 € | 286 169 € | 4ème étage, parking, terrasse (9.06 m²) | Plan et Infos |
64,74 m² | 330 500 € | 290 565 € | 3ème étage, 2 parkings, terrasse (10.24 m²) | Plan et Infos |
66,24 m² | 331 500 € | 291 444 € | 3ème étage, parking, terrasse (8.94 m²) | Plan et Infos |
66,24 m² | 337 500 € | 296 719 € | 2ème étage, parking, terrasse (8.94 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
81,57 m² | 381 000 € | 334 963 € | 3ème étage, parking, terrasse (12.4 m²) | Plan et Infos |
81,57 m² | 381 500 € | 335 402 € | 4ème étage, parking, terrasse (10.94 m²) | Plan et Infos |
82,48 m² | 381 500 € | 335 402 € | 2ème étage, parking, terrasse (12.4 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Toulon (83100)
Appartements de 3 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Toulon (83000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Toulon (83000)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
La Valette-du-Var (83160)
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2026
La Seyne-sur-Mer (83500)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
La Seyne-sur-Mer (83500)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
La Seyne-sur-Mer (83500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Six-Fours-les-Plages (83140)
Appartements de 3 à 4 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Hyères (83400)
Appartement de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.