En plein cœur de ville - Quesnoy-sur-Deûle (59890)
Livraison 4ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 2 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL NF Habitat Re2020 Lmnp
|
|
| COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
44 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 37,5 m² | 199 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,5 m² | 203 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 37,5 m² | 203 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,6 m² | 205 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 38,55 m² | 207 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 38,55 m² | 208 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,6 m² | 208 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,55 m² | 211 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,6 m² | 211 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 38,6 m² | 214 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,55 m² | 217 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,6 m² | 218 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
| 39,8 m² | 219 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 57,8 m² | 271 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 57,8 m² | 272 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 57,8 m² | 275 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,25 m² | 277 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 58,25 m² | 277 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 57,8 m² | 278 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 63,85 m² | 278 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 58,25 m² | 279 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,55 m² | 281 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 61,55 m² | 284 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,95 m² | 284 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,55 m² | 287 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,95 m² | 287 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 61,55 m² | 291 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
| 70,9 m² | 340 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 77,55 m² | 415 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, 2 parkings, loggia, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 77,55 m² | 415 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 80,65 m² | 415 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, 2 parkings, loggia, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 78,45 m² | 417 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, 2 parkings, loggia, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 77,55 m² | 420 000 € | 2ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 80,65 m² | 425 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 78,45 m² | 427 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 78,5 m² | 427 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 77,6 m² | 429 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, 2 parkings, loggia, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 77,6 m² | 429 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 80,85 m² | 429 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 80,85 m² | 429 000 € | Rez-de-jardin, Est, Sud, 2 parkings, loggia, terrasse, jardin | Plan et Infos |
| 80,65 m² | 430 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 81,1 m² | 431 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
| 78,5 m² | 435 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
| 81,1 m² | 437 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon, loggia | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Quesnoy-sur-Deûle (59890)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Quesnoy-sur-Deûle (59890)
Appartements de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Wambrechies (59118)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Wambrechies (59118)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Linselles (59126)
Appartement de 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Bondues (59910)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
La Madeleine (59110)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
La Madeleine (59110)
Appartements de 4 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2026
Armentières (59280)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Quesnoy-sur-Deûle