OMANA BRS - Montpellier (34000)
Livraison 4ème trimestre 2027
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
17 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 63,26 m² | 171 813 € | 1er étage, Nord-Ouest, parking, terrasse (14.76 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 60,25 m² | 176 208 € | 2ème étage, parking, terrasse (14.72 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 60,25 m² | 176 208 € | 1er étage, parking, terrasse (22.59 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 60,26 m² | 176 208 € | Rdc, parking, terrasse (14.65 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 61,33 m² | 176 208 € | 2ème étage, parking, terrasse (14.74 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 64,11 m² | 176 208 € | Rdc, parking, terrasse (23.08 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 65,78 m² | 176 208 € | 1er étage, parking, terrasse (21.66 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 86,81 m² | 217 813 € | 1er étage, Nord-Est, parking, terrasse (23.98 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 87,99 m² | 217 813 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (15.1 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 87,99 m² | 217 813 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (15.1 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 87,99 m² | 217 813 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (15.1 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 83,87 m² | 222 208 € | 1er étage, parking, terrasse (26.13 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 83,89 m² | 222 208 € | Rdc, parking, terrasse (22.97 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 83,9 m² | 222 208 € | 2ème étage, parking, terrasse (37.04 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 84,01 m² | 222 208 € | 3ème étage, parking, terrasse (26.88 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 84,04 m² | 222 208 € | Rdc, parking, terrasse (22.78 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
| 84,07 m² | 222 208 € | 1er étage, parking, terrasse (26.08 m²), ascenseur, interphone, digicode | Plan et Infos |
Bail Réel Solidaire (BRS) : Accédez à la propriété à prix réduit (30 à 50% de décote) en dissociant le foncier du bâti. Vous achetez les murs, l'OFS conserve le terrain. Pour tout savoir sur le BRS
Programmes à proximité
Montpellier (34000)
Appartement de 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Montpellier (34000)
Appartements de 3 pièces
Montpellier (34000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2029
Montpellier (34000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Montpellier (34000)
Appartements de 1 pièce
Livraison 2ème trimestre 2027
Montpellier (34000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Montpellier (34000)
Appartements de 3 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Montpellier (34000)
Appartements de 1 pièce
Livraison 3ème trimestre 2027
Montpellier (34000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2029
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.