Le 504 - Moissy-Cramayel (77550)
Livraison 2ème trimestre 2029
proposé par BOUYGUES IMMOBILIER – Appartements de 1 à 4 pièces NOUVELLE RÉALISATION TVA 5.5% Lli Jeanbrun
|
|
| Bouygues Immobilier |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Prix remisés*
Bénéficiez d'une REMISE EXCEPTIONNELLE* sur certains logements de cette résidence du 1er au 30 novembre 2026. Pour obtenir des informations complémentaires, inscrivez-vous dès maintenant. Dans la limite du stock disponible. (*) Conditions détaillées de l’offre sur simple demande ou sur bouygues-immobilier.com..
Offre(s) sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com.
• Résidez en centre-ville de Moissy-Cramayel, proche de tout (établissements scolaires, commerces, transports, services...)
• Une excellente desserte vers Paris et l'Île-de-France : gare RER D et réseau de bus
• Des appartements neufs, du studio au 4 pièces, dont certains évolutifs
• Un espace extérieur privatif pour tous : jardin, balcon ou terrasse
• Éligible à la TVA réduite à 5,5 % (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
45 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,56 m² | 197 083 € | 189 021 € | 215 000 € | Rdc, Est, 3 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 43,94 m² | 199 833 € | 191 658 € | 218 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 48,53 m² | 201 666 € | 193 417 € | 220 000 € | 1er étage, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 48,94 m² | 208 083 € | 199 571 € | 227 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 52,19 m² | 232 833 € | 223 308 € | 254 000 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,69 m² | 187 000 € | 179 350 € | - | Rdc, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 42,71 m² | 187 000 € | 179 350 € | - | Rdc, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,24 m² | 197 083 € | 189 021 € | - | 2ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,61 m² | 197 083 € | 189 021 € | - | Rdc, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 42,54 m² | 197 083 € | 189 021 € | - | 3ème étage, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 41,24 m² | 200 750 € | 192 538 € | - | 3ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 49,04 m² | 208 083 € | 199 571 € | - | Rdc, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 48,53 m² | 211 750 € | 203 088 € | - | Rdc, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 49,89 m² | 218 166 € | 209 242 € | - | 2ème étage, Sud, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 50,55 m² | 218 166 € | 209 242 € | - | 1er étage, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 51,27 m² | 218 166 € | 209 242 € | - | Rdc, Sud, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 51,18 m² | 229 166 € | 219 792 € | - | 3ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,29 m² | 225 500 € | 216 275 € | 246 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 58,84 m² | 247 500 € | 237 375 € | 270 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 70,48 m² | 252 083 € | 241 771 € | 275 000 € | 1er étage, Ouest, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 60,47 m² | 259 416 € | 248 804 € | 283 000 € | 4ème étage, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 70,68 m² | 268 583 € | 257 596 € | 293 000 € | 2ème étage, Sud, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 69,88 m² | 275 916 € | 264 629 € | 301 000 € | 2ème étage, Ouest, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 60,19 m² | 238 333 € | 228 583 € | - | 1er étage, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,19 m² | 249 333 € | 239 133 € | - | 2ème étage, Ouest, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 64,19 m² | 249 333 € | 239 133 € | - | 2ème étage, Nord-Est, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 62,83 m² | 252 083 € | 241 771 € | - | 3ème étage, Sud, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 58,06 m² | 260 333 € | 249 683 € | - | Rdc, Nord, 2 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 70,68 m² | 261 250 € | 250 562 € | - | 1er étage, Sud, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 70,48 m² | 267 666 € | 256 717 € | - | 2ème étage, Ouest, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 70,22 m² | 291 500 € | 279 575 € | - | 3ème étage, Sud-Ouest, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| Surface | Prix (LLI) + d'info | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Prix (TVA 20%) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80,1 m² | 291 500 € | 279 575 € | 318 000 € | 1er étage, Sud, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 80,17 m² | 312 583 € | 299 796 € | 341 000 € | 2ème étage, Sud, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 85,28 m² | 364 833 € | 349 908 € | 398 000 € | 3ème étage, Nord-Ouest, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 88,74 m² | 369 416 € | 354 304 € | 403 000 € | 4ème étage, Sud, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 88,84 m² | 372 166 € | 356 942 € | 406 000 € | 4ème étage, Sud-Est, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 90,29 m² | 375 833 € | 360 458 € | 410 000 € | 3ème étage, Sud-Est, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 80,17 m² | 301 583 € | 289 246 € | - | 1er étage, Sud, 4 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 79,18 m² | 312 583 € | 299 796 € | - | Rdc, Sud, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 79,64 m² | 353 833 € | 339 358 € | - | 4ème étage, Ouest, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 81,18 m² | 354 750 € | 340 238 € | - | 4ème étage, Est, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 81,56 m² | 363 916 € | 349 029 € | - | 3ème étage, Est, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
| 88,93 m² | 384 083 € | 368 371 € | - | 4ème étage, Ouest, 5 parkings, Jeanbrun | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
TVA à 5,5% : La TVA à taux réduit de 5,5% s'applique aux logements neufs situés en zones prioritaires (ANRU, QPV) ou à proximité (300m).
Logement Locatif Intermédiaire (LLI) : Investissement locatif à loyers maîtrisés (10-15% sous le marché) avec TVA réduite et crédit d'impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans.
Dispositif Jeanbrun : Nouveau dispositif fiscal (2026-2028) permettant d'amortir 3,5% à 5,5% du prix d'acquisition par an sur les revenus locatifs, selon le niveau de loyer pratiqué. Pour tout savoir sur le dispositif Jeanbrun
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Lieusaint (77127)
Appartement de 4 pièces
Lieusaint (77127)
Appartements de 3 à 5 pièces
Lieusaint (77127)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Combs-la-Ville (77380)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Savigny-le-Temple (77176)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Savigny-le-Temple (77176)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2029
Savigny-le-Temple (77176)
Appartements de 2 à 4 pièces et local commercial
Livraison 2ème trimestre 2028
Quincy-sous-Sénart (91480)
Appartements de 1 à 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Vert-Saint-Denis (77240)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Moissy-Cramayel