Les Hauts de Mennecy - Mennecy (91540)
Livraison 1er trimestre 2027
proposé par GROUPE ESSIA-TERRALIA – Appartements de 2 à 5 pièces TRAVAUX EN COURS TVA 5.5% Brs
|
|
| Groupe Essia-Terralia |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Mennecy à un prix accessible grâce au BRS (Bail Réel Solidaire). Située entre ville et forêt, à seulement 8 kms d'Evry et 25 kms de Paris, la commune de Mennecy offre un cadre de vie idéale pour les familles avec enfants. Calme et sécurisante Mennecy est très bien équipée : nombreux commerces de qualité, théatre, cinéma, piscine, multiples activités et loisirs pour les enfants, sans oublier les magnifiques promenades dans un cadre verdoyant. Desservie par le RER D la liaison avec Paris Gare de Lyon est directe. Les Hauts de Mennecy est une agréable résidence à l'architecture contemporaine de seulement 4 étages qui fait face à un ilot boisé de plus de 4000 m². Les appartements du 2 au 5 pièces se répartissent sur 4 niveaux. Les séjours, orientés au sud pour la plupart, sont lumineux et tous prolongés d'un balcon ou d'une terrasse. Le salon avec cuisine ouverte offre une grande surface conviviale. Les chambres, bien séparées, permettent de préserver l'intimité de chacun. Les prestations sont soignées : sol souple et carrelage dans les salles de bains, volets roulants dans les pièces principales, confort thermique et acoustique renforcés, chauffage collectif au gaz et places de stationnement en sous-sol et extérieur. Deux écoles primaires se situent à quelques minutes à pied. Et dans un rayon de 800 m vous trouverez tous les commerces et services nécessaires au quotidien. Informez-vous sur le BRS, un dispositif encadré par l'Etat qui vous permet d'acheter votre logement à un prix bas et de bénéficier de la TVA à 5.5%* et du Prêt à Taux Zéro (Sous conditions de ressources et d'éligibilité).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
52 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 43,75 m² | 137 500 € | Nord, Est, parking, terrasse (7.85 m²) | Plan et Infos |
| 43,75 m² | 137 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 43,75 m² | 137 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 44,25 m² | 138 500 € | Est, Sud, parking, terrasse (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,25 m² | 138 500 € | Est, Sud, parking, terrasse (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,25 m² | 138 500 € | Est, Sud, parking, terrasse (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 44,25 m² | 138 500 € | Est, Sud, parking, terrasse (5.4 m²) | Plan et Infos |
| 43,65 m² | 140 000 € | Nord, Est, parking, balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
| 43,65 m² | 140 000 € | Nord, Est, parking, balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
| 43,65 m² | 140 000 € | Nord, Est, parking, balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
| 43,75 m² | 141 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 43,75 m² | 141 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 43,75 m² | 141 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (5.1 m²) | Plan et Infos |
| 43,65 m² | 143 500 € | Parking, balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 65 m² | 176 000 € | Nord, Est, parking, terrasse (4.55 m²) | Plan et Infos |
| 65 m² | 176 000 € | Nord, Est, parking, terrasse (4.55 m²) | Plan et Infos |
| 65 m² | 176 000 € | Nord, Est, parking, terrasse (4.55 m²) | Plan et Infos |
| 65 m² | 176 000 € | Nord, Est, parking, terrasse (4.55 m²) | Plan et Infos |
| 60,2 m² | 185 500 € | Nord, Ouest, parking, terrasse (7.05 m²) | Plan et Infos |
| 60,2 m² | 185 500 € | Nord / Sud, parking, balcon (8.2 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 185 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (15.9 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 185 500 € | Plan et Infos | |
| 64,8 m² | 185 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (15.9 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 185 500 € | Nord, Ouest, parking, terrasse (7.05 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 185 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (15.9 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 191 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (7.35 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 191 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (7.35 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 191 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (7.35 m²) | Plan et Infos |
| 64,8 m² | 191 500 € | Ouest, Sud, parking, balcon (7.35 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 79,6 m² | 210 500 € | Est / Ouest, 2 parkings, balcon (9.2 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 218 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (8.65 m²), terrasse (9.15 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 218 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (8.65 m²), terrasse (9.15 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 218 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (8.65 m²), terrasse (9.15 m²) | Plan et Infos |
| 80 m² | 218 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (8.65 m²), terrasse (9.15 m²) | Plan et Infos |
| 75,9 m² | 219 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
| 77,9 m² | 219 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (11.7 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 219 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (11.7 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 219 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 219 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 219 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 222 500 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (9.7 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 222 500 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (9.7 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 222 500 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (9.7 m²) | Plan et Infos |
| 78,1 m² | 222 500 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (9.7 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 103,2 m² | 259 500 € | Nord / Sud, terrasse (18.7 m²) | Plan et Infos |
| 103,2 m² | 259 500 € | Nord / Sud, terrasse (18.7 m²) | Plan et Infos |
| 103,2 m² | 259 500 € | Nord / Sud, terrasse (18.7 m²) | Plan et Infos |
| 103,2 m² | 259 500 € | Nord / Sud, terrasse (18.7 m²) | Plan et Infos |
| 103,5 m² | 264 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (7.55 m²), terrasse (15.25 m²) | Plan et Infos |
| 103,5 m² | 264 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (7.55 m²), terrasse (15.25 m²) | Plan et Infos |
| 103,5 m² | 264 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (7.55 m²), terrasse (15.25 m²) | Plan et Infos |
| 103,5 m² | 264 000 € | Nord / Sud, 2 parkings, balcon (7.55 m²), terrasse (15.25 m²) | Plan et Infos |
Le Bail Réel Solidaire (BRS) permet de devenir propriétaire à moindre coût : l’acquéreur achète uniquement le logement, tandis que le terrain reste la propriété d’un organisme de foncier solidaire (OFS). Ce dispositif est accessible aux ménages sans patrimoine immobilier, sous conditions de ressources. Il s’applique uniquement aux résidences principales. Pour tout savoir sur le BRS
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Mennecy (91540)
Appartements de 2 à 5 pièces et maisons de 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Ormoy (91540)
Appartements de 1 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Villabé (91100)
Appartements de 2 à 3 pièces et maison
Le Coudray-Montceaux (91830)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Corbeil-Essonnes (91100)
Appartements de 1 à 5 pièces et maisons de 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Corbeil-Essonnes (91100)
Appartement de 1 pièce
Livraison 1er trimestre 2024
Bondoufle (91070)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Évry-Courcouronnes (91080)
Appartements de 1 à 4 pièces
Évry-Courcouronnes (91080)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.