Terra Mare - Cogolin (83310)
Livraison 3ème trimestre 2027
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
24 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 41,54 m² | 240 000 € | Rdc, parking, terrasse (12.21 m²) | Plan et Infos |
| 45 m² | 257 000 € | Rdc, terrasse (12.22 m²), jardin (21.82 m²) | Plan et Infos |
| 45,1 m² | 257 000 € | 1er étage, balcon (10.1 m²) | Plan et Infos |
| 41,2 m² | 275 000 € | 1er étage, parking, balcon (12.47 m²) | Plan et Infos |
| 41,77 m² | 275 000 € | 1er étage, parking, balcon (12.47 m²) | Plan et Infos |
| 46,34 m² | 280 000 € | Rdc, parking, terrasse (8.76 m²), jardin (21.41 m²) | Plan et Infos |
| 45,1 m² | 282 000 € | Rdc, parking, terrasse (7.4 m²), jardin (24.51 m²) | Plan et Infos |
| 50,32 m² | 305 000 € | 1er étage, parking, balcon (11.96 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 64,23 m² | 319 000 € | 1er étage, parking, balcon (11.64 m²) | Plan et Infos |
| 64,22 m² | 341 000 € | 1er étage, balcon (11.88 m²) | Plan et Infos |
| 62,17 m² | 359 000 € | 1er étage, parking, balcon (13.63 m²) | Plan et Infos |
| 61,23 m² | 365 000 € | 1er étage, parking, balcon (17.54 m²) | Plan et Infos |
| 64,22 m² | 365 000 € | Rdc, parking, terrasse (12.27 m²) | Plan et Infos |
| 69,56 m² | 365 000 € | 1er étage, parking, balcon (11.29 m²) | Plan et Infos |
| 59,43 m² | 369 000 € | Rdc, parking, terrasse (11.91 m²), jardin (24.57 m²) | Plan et Infos |
| 59,43 m² | 369 000 € | 1er étage, parking, balcon (11.8 m²) | Plan et Infos |
| 62,89 m² | 369 000 € | 1er étage, parking, balcon (10.37 m²) | Plan et Infos |
| 62,23 m² | 375 000 € | Rdc, parking, terrasse (16.32 m²), jardin (159.66 m²) | Plan et Infos |
| 65,86 m² | 375 000 € | Rdc, parking, terrasse (10.56 m²), jardin (43.1 m²) | Plan et Infos |
| 62,23 m² | 379 000 € | 1er étage, parking, balcon (22.45 m²) | Plan et Infos |
| 66,93 m² | 405 000 € | 1er étage, parking, balcon (9.73 m²) | Plan et Infos |
| 66,93 m² | 409 000 € | Rdc, parking, terrasse (9.08 m²), jardin (100.65 m²) | Plan et Infos |
| 67,06 m² | 425 000 € | 2ème étage, parking, balcon (13.07 m²), terrasse (16.27 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | Plan et infos |
|---|---|---|---|
| 100,53 m² | 552 000 € | 2ème étage, parking, balcon (15.69 m²), terrasse (20.91 m²) | Plan et Infos |
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Le Prêt à Taux Zéro est un prêt aidé par l'État, sans intérêts ni frais de dossier, destiné à financer l'achat de votre résidence principale.
Programmes à proximité
Cogolin (83310)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
La Croix-Valmer (83420)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2028
Sainte-Maxime (83120)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Sainte-Maxime (83120)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2028
Bormes-les-Mimosas (83230)
Appartements de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Bormes-les-Mimosas (83230)
Appartements de 2 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Gonfaron (83590)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Le Muy (83490)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Le Muy (83490)
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone si vous avez renseigné votre numéro afin de traiter votre demande. En savoir plus.