J.O.U.R - Bourg-en-Bresse (01000)
Livraison 2ème trimestre 2027
proposé par CARE PROMOTION – Appartements de 2 à 5 pièces TRAVAUX EN COURS Lmnp TVA 5.5% Ptz
|
|
| Care Promotion |
| (331 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
*Voir conditions auprès de nos conseillers ou sur notre site internet
[NOUVEAU DISPOSITIF JEANBRUN : réduisez vos impôts et augmentez votre rentabilité !]
J.O.U.R : rejoignez la Joyeuse Odyssée Urbaine ! Appartements neufs du 2 au 5 pièces dans un quartier en plein essor, contactez nous pour bénéficier de prix exceptionnels en TVA réduite 5,5%. Prix communiqués en TVA réduite et parking inclus. Vous souhaitez découvrir la maquette 3D de l'opération ?
RENCONTRONS-NOUS en espace de vente : 7 avenue de l'Egalité à Bourg-en-Bresse (ouvert du mardi au samedi) ! Contactez nous gratuitement au pour plus d'informations
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
43 logements disponibles dans ce programme.
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 43,21 m² | 135 568 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
| 43,89 m² | 144 183 € | Est, terrasse (10.94 m²) | Plan et Infos |
| 43,89 m² | 145 063 € | Est, terrasse (10.79 m²) | Plan et Infos |
| 43,43 m² | 146 821 € | Ouest, terrasse (18.02 m²) | Plan et Infos |
| 43,89 m² | 146 821 € | Est, terrasse (10.79 m²) | Plan et Infos |
| 43,03 m² | 148 579 € | Ouest, terrasse (18.02 m²) | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 62,45 m² | 173 372 € | 1er étage, Nord, terrasse (10.08 m²) | Plan et Infos |
| 63,14 m² | 174 954 € | 1er étage, Ouest, terrasse (12.02 m²) | Plan et Infos |
| 63,29 m² | 177 592 € | Terrasse (11.55 m²) | Plan et Infos |
| 62,38 m² | 177 768 € | 1er étage, Nord, terrasse (10.51 m²) | Plan et Infos |
| 62,45 m² | 177 768 € | 2ème étage, Nord | Plan et Infos |
| 62,52 m² | 179 350 € | Est, terrasse (10.9 m²) | Plan et Infos |
| 56,64 m² | 179 526 € | 3ème étage, Sud | Plan et Infos |
| 62,52 m² | 181 988 € | Est, terrasse (10.75 m²) | Plan et Infos |
| 62,38 m² | 182 163 € | 2ème étage, Nord | Plan et Infos |
| 63,29 m² | 183 746 € | Ouest, terrasse (11.39 m²) | Plan et Infos |
| 62,54 m² | 183 922 € | 1er étage, Ouest, terrasse (9.13 m²) | Plan et Infos |
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 75,64 m² | 185 680 € | 1er étage, Est, terrasse (8.3 m²) | Plan et Infos |
| 76,97 m² | 193 593 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (16.92 m²) | Plan et Infos |
| 76,97 m² | 195 175 € | 2ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
| 75,64 m² | 197 109 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
| 76,89 m² | 200 626 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
| 76,97 m² | 203 527 € | 1er étage, Est, Sud, terrasse (16.92 m²) | Plan et Infos |
| 82,65 m² | 208 538 € | 2ème étage, Nord | Plan et Infos |
| 82,36 m² | 213 198 € | 2ème étage, Nord, Est | Plan et Infos |
| 76,94 m² | 213 813 € | Est, Sud, terrasse (16.85 m²) | Plan et Infos |
| 75,64 m² | 214 693 € | 1er étage, Est, terrasse (8.3 m²) | Plan et Infos |
| 82,36 m² | 214 956 € | 3ème étage, Nord, Est | Plan et Infos |
| 82,65 m² | 215 572 € | 3ème étage, Nord | Plan et Infos |
| 75,64 m² | 216 451 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
| 82,31 m² | 221 726 € | Nord, Est, terrasse (13.84 m²) | Plan et Infos |
| 76,94 m² | 222 869 € | Est, Sud, terrasse (16.72 m²) | Plan et Infos |
| 82,31 m² | 223 484 € | Nord, Est, terrasse (13.84 m²) | Plan et Infos |
| 82,31 m² | 225 243 € | Nord, Est, terrasse (13.84 m²) | Plan et Infos |
| 82,97 m² | 225 243 € | 2ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
| 76,89 m² | 226 122 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
| 82,4 m² | 227 001 € | 2ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
| 82,4 m² | 227 001 € | 2ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
| 82,97 m² | 227 880 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (17.03 m²) | Plan et Infos |
| 82,97 m² | 228 759 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (17.03 m²) | Plan et Infos |
| 82,97 m² | 229 638 € | 2ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
| Surface | Prix | Description | |
|---|---|---|---|
| 93,62 m² | 237 551 € | 1er étage, Est, Sud | Plan et Infos |
| 93,62 m² | 243 705 € | 2ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Bourg-en-Bresse (01000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Bourg-en-Bresse (01000)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Bourg-en-Bresse (01000)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2026
Bourg-en-Bresse (01000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Bourg-en-Bresse (01000)
Appartements de 2 à 4 pièces
Bourg-en-Bresse (01000)
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Attignat (01340)
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Voir tous nos programmes immobiliers neufs à Bourg-en-Bresse