Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Val-de-Reuil
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 131 901 € | 180 053 € | 228 003 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 131 901 € | 135 239,5 € | 144 271 € | 2 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 166 902 € | 170 901 € | 173 902 € | 1 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 228 003 € | 228 003 € | 228 003 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | N.C. | N.C. | N.C. |
Les programmes à Val-de-Reuil
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| RESIDENCE VALVERT - BAT 4 | N.C. | N.C. | 131 901 € | 139 901 € | 166 902 € | 173 902 € | 228 003 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| RESIDENCE VALVERT - BAT 3 | N.C. | N.C. | 135 578 € | 144 271 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Sotteville-lès-Rouen (76300) | N.C. | N.C. | 134 900 € | 179 000 € | 180 000 € | 259 000 € | 230 000 € | 235 000 € | N.C. | N.C. |
| Rouen (76000) | 99 000 € | 120 000 € | N.C. | N.C. | 219 000 € | 265 000 € | 269 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |