Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Senlis
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 154 000 € | 281 000 € | 405 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 154 000 € | 170 000 € | 178 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 195 000 € | 204 000 € | 237 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 246 000 € | 261 000 € | 277 000 € | 2 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 315 000 € | 331 000 € | 342 000 € | 1 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 405 000 € | 405 000 € | 405 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Senlis
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| LE DOMAINE D'ORÉA | N.C. | N.C. | 229 000 € | 234 000 € | 260 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 405 000 € | N.C. |
| FAUBOURG CLEMENCEAU 2 | 154 000 € | 178 000 € | 195 000 € | 237 000 € | 246 000 € | 277 000 € | 315 000 € | 342 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Creil (60100) | 153 555 € | N.C. | 144 000 € | 169 342 € | 199 000 € | 242 275 € | 271 848 € | 276 000 € | N.C. | N.C. |
| Le Plessis-Belleville (60330) | 130 000 € | 130 200 € | 158 600 € | 203 300 € | 215 000 € | 262 002 € | 291 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Moussy-le-Vieux (77230) | N.C. | N.C. | 186 000 € | 209 000 € | 244 000 € | 260 000 € | 290 000 € | 301 000 € | N.C. | N.C. |