Les prix de l'immobilier neuf à Rouen

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 139 000 € 201 188 € 240 000 € 2 Voir les programmes
1 pièce 139 000 € 145 000 € 148 000 € 1 Voir les programmes
2 pièces 155 000 € 173 000 € 208 000 € 2 Voir les programmes
3 pièces 199 000 € 225 000 € 232 000 € 2 Voir les programmes
4 pièces 225 000 € 238 500 € 240 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C. N.C.

Les programmes à Rouen

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Botanic - Quartier Blossom Park 139 000 € 148 000 € 164 000 € 208 000 € 208 000 € 232 000 € 225 000 € 240 000 € N.C. N.C.
Flora Nova - Quartier Blossom Park N.C. N.C. 155 000 € N.C. 199 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Rouen (76000) 90 000 € 245 000 € N.C. N.C. 222 000 € 449 000 € 289 000 € 599 000 € N.C. N.C.
Bihorel (76420) 154 000 € N.C. 269 000 € N.C. 240 000 € 425 000 € 450 000 € 715 000 € N.C. N.C.
Sotteville-lès-Rouen (76300) N.C. N.C. 134 900 € 179 000 € 180 000 € 249 000 € 235 000 € 284 000 € N.C. N.C.
Bois-Guillaume (76230) 149 000 € 169 000 € 209 000 € 243 000 € 267 000 € 349 000 € 350 000 € 625 000 € 434 000 € 515 000 €

Votre recherche à Rouen