Les prix de l'immobilier neuf à Neuilly-sur-Marne

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 209 000 € 353 500 € 549 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce 209 000 € 214 000 € 219 000 € 1 Voir les programmes
2 pièces 239 000 € 239 000 € 249 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 299 000 € 329 000 € 359 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces 379 000 € 439 000 € 439 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces 499 000 € 499 000 € 549 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Neuilly-sur-Marne

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
IKIGAÏ 209 000 € 219 000 € 239 000 € 249 000 € 299 000 € 359 000 € 379 000 € 439 000 € 499 000 € 549 000 €

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Noisy-le-Grand (93160) 198 100 € 233 300 € 219 800 € 309 100 € 208 000 € 409 800 € 329 000 € 397 900 € 345 000 € 595 000 €
Neuilly-Plaisance (93360) 216 900 € 219 900 € 275 450 € 307 900 € 354 450 € 379 900 € 492 900 € 513 725 € 539 900 € 579 900 €
Le Perreux-sur-Marne (94170) 150 400 € 234 900 € 193 500 € 379 000 € 256 600 € 519 000 € 305 100 € 639 000 € 595 000 € 989 000 €
Villiers-sur-Marne (94350) 209 800 € N.C. 155 000 € 233 400 € 182 000 € 306 500 € 249 000 € 379 600 € N.C. N.C.
Rosny-sous-Bois (93110) N.C. N.C. 249 900 € N.C. 329 900 € 399 900 € 369 900 € 449 400 € 459 900 € 680 000 €
Champs-sur-Marne (77420) 171 360 € 172 000 € 143 900 € 162 500 € 187 200 € 296 820 € 229 500 € 386 000 € 287 200 € 386 000 €

Votre recherche à Neuilly-sur-Marne